Orlando +12.5
Yes
Under
Milwaukee
Over
Yes
Under
Milwaukee
Over
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [715] ORLANDO +13-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4499441 |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [715] ORLANDO +13-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4499441 |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [716] MILWAUKEE -13-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4499453 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [715] ORLANDO +13-110 | 25.00 SBR / 22.73 SBR | 4499490 |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [716] MILWAUKEE -13-110 | 5.50 SBR / 5.00 SBR | 4499509 |
| Ticket#:4499516 Aug 20 06:00 PM |
Aug 20 05:16 PM | NBA | STRAIGHT BET [715] ORLANDO +13-105 |
5.25 / 5.00 |
| WagerType: | Date: | Team: | Risking / To Win | Ticket#: |
| STRAIGHT BET | Aug 20 | NBA [715] ORLANDO +13-105 | 10.00 SBR / 9.52 SBR | 4499545 |
| Ticket#:4499559 Aug 20 06:00 PM |
Aug 20 05:58 PM | NBA | STRAIGHT BET [715] ORLANDO +13-105 |
5.25 / 5.00 |
| 42 |
Daniel Espinosa |
| 42 |
Daniel Espinosa |