Originally posted by RudyRuetigger
Not you.




]

]
| 1 | BestPlay2day | CLE | WAS | BOS | ARZ | MIN | YNK | TB | HOU | ATL | OAK | LAD | MTS | MLW |
| 2 | brian311 | CLE | WAS | BOS | ARZ | PHI | TB | YNK | MIN | ATL | OAK | LAD | MLW | HOU |
| 3 | cricketer | PHI | WAS | BOS | MLW | MIN | YNK | LAA | HOU | ATL | OAK | LAD | CLE | MTS |
| 4 | Drydin | CLE | WAS | BOS | ARZ | MIN | TB | YNK | HOU | ATL | OAK | LAD | MTS | MLW |
| 5 | hockey7251 | MLW | WAS | BOS | ARZ | PHI | YNK | LAA | ATL | MIN | OAK | LAD | CLE | HOU |
| 6 | Ian | CLE | WAS | BOS | ARZ | PHI | TB | SL | MIN | ATL | HOU | LAD | YNK | OAK |
| 7 | koz-man | LAA | WAS | CUB | ARZ | MIN | MLW | TOR | ATL | YNK | HOU | LAD | OAK | TB |
| 8 | leovegas | CLE | ATL | BOS | ARZ | MIN | YNK | TOR | LAD | HOU | OAK | TB | PHI | WAS |
| 9 | maritsa1819 | CLE | WAS | BOS | LAA | BAL | TB | YNK | CUB | ATL | KC | LAD | ARZ | HOU |
| 10 | petey5 | YNK | WAS | BOS | ARZ | MIN | LAD | COL | HOU | PHI | OAK | CUB | ATL | TB |
| 11 | RudyRuetigger | PHI | BOS | CLE | ARZ | MIN | YNK | TB | ATL | CIN | LAD | CUB | OAK | HOU |
| 12 | WvGambler | CLE | WAS | BOS | HOU | MIN | MTS | YNK | ATL | CIN | TB | LAD | OAK | MLW |
| 1 |
BestPlay2day |
| 2 | brian311 |
| 3 | cricketer |
| 4 | Drydin |
| 5 | hockey7251 |
| 6 | Ian |
| 7 | koz-man |
| 8 | leovegas |
| 9 | maritsa1819 |
| 10 | petey5 |
| 11 | RudyRuetigger |
| 12 | WvGambler |
| 1 |
BestPlay2day |
| 2 | brian311 |
| 3 | cricketer |
| 4 | Drydin |
| 5 | hockey7251 |
| 6 | Ian |
| 7 | koz-man |
| 8 | leovegas |
| 9 | maritsa1819 |
| 10 | petey5 |
| 11 | RudyRuetigger |
| 12 | WvGambler |
| 1 |
BestPlay2day |
| 2 | |
| 3 | cricketer |
| 4 | Drydin |
| 5 | |
| 6 | Ian |
| 7 | koz-man |
| 8 | leovegas |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
| 1 |
BestPlay2day |
| 2 | |
| 3 | cricketer |
| 4 | Drydin |
| 5 | |
| 6 | Ian |
| 7 | koz-man |
| 8 | leovegas |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |