UNC @ DUKE
Live now in the EVER GROWING SBR Sportsbook

Cut Off | # | Description | Odds | ||||
UNC @ DUKE - Feb 20 | |||||||
Feb 20 - 9:00 PM | TEAM TOTAL UNC | ||||||
1 | OVER 79.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689040_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 79.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689040_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | TEAM TOTAL DUKE | ||||||
1 | OVER 88.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689041_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 88.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689041_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | TEAM TO SCORE 10 POINTS FIRST | ||||||
1 | UNC | +120<input type="checkbox" name="text_" value="1_689042_0_120"> | |||||
2 | DUKE | -150<input type="checkbox" name="text_" value="2_689042_0_-150"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | TEAM TO SCORE 20 POINTS FIRST | ||||||
1 | UNC | +110<input type="checkbox" name="text_" value="1_689043_0_110"> | |||||
2 | DUKE | -140<input type="checkbox" name="text_" value="2_689043_0_-140"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | HIGHEST SCORING HALF | ||||||
1 | 1ST | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689044_0_-115"> | |||||
2 | 2ND (INCLUDES OT) | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689044_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | HIGHEST SCORONG PLAYER | ||||||
1 | IS ON UNC | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689045_0_-115"> | |||||
2 | IS ON DUKE | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689045_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | CAMERON JOHNSON (UNC) TOTAL POINTS | ||||||
1 | UNDER 16.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689046_0_-115"> | |||||
2 | OVER 16.5 | -1151<input type="checkbox" name="text_" value="2_689046_0_-1151"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | COBY WHITE (UNC) TOTAL POINTS | ||||||
1 | OVER 16.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689047_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 16.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689047_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | LUKE MAYE (UNC) TOTAL POINTS | ||||||
1 | OVER 15.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689048_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 15.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689048_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | WILL LUKE MAYE BLOCK A SHOT | ||||||
1 | YES | +120<input type="checkbox" name="text_" value="1_689049_0_120"> | |||||
2 | NO | -150<input type="checkbox" name="text_" value="2_689049_0_-150"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | LARGEST LEAD OF THE GAME | ||||||
1 | OVER 17.5 POINTS- | +115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689050_0_115"> | |||||
2 | UNDER 17.5 POINTS | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689050_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | WILL THERE BE A TECHNICAL FOUL CALLED | ||||||
1 | YES | +130<input type="checkbox" name="text_" value="1_689051_0_130"> | |||||
2 | NO | -160<input type="checkbox" name="text_" value="2_689051_0_-160"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | OVERTIME | ||||||
1 | YES | +800<input type="checkbox" name="text_" value="1_689052_0_800"> | |||||
2 | NO | -1200<input type="checkbox" name="text_" value="2_689052_0_-1200"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | ZION WILLIAMSON (DUKE) TOTAL POINTS | ||||||
1 | OVER 23.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689053_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 23.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689053_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | ZION WILLIAMSON (DUKE) TOTAL REBOUNDS | ||||||
1 | OVER 9.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689054_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 9.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689054_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | ZION WILLIAMSON (DUKE) TOTAL ASSIUSTS | ||||||
1 | OVER 2.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689055_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 2.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689055_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | ZION WILLIAMSON (DUKE) TOTAL STEALS | ||||||
1 | OVER 2.5 | EV<input type="checkbox" name="text_" value="1_689056_0_100"> | |||||
2 | UNDER 2.5 | -130<input type="checkbox" name="text_" value="2_689056_0_-130"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | ZION WILLIAMSON (DUKE) TOTAL BLOCKS | ||||||
1 | OVER 2 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689058_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 2 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689058_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | RJ BARRETT (DUKE) TOTAL POINTS | ||||||
1 | OVER 23.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689059_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 23.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689059_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | RJ BARRETT (DUKE) TOTAL REBOUNDS | ||||||
1 | OVER 7.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689060_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 7.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689060_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | RJ BARRETT (DUKE) TOTAL ASSISTS | ||||||
1 | OVER 4.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689061_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 4.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689061_0_-115"> | |||||
Feb 20 - 9:00 PM | TOTAL MADE 3 POINT FIELD GOALS BOTH TEAMS | ||||||
1 | OVER 23.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="1_689062_0_-115"> | |||||
2 | UNDER 23.5 | -115<input type="checkbox" name="text_" value="2_689062_0_-115"> |
