
take him 1st 5

| 1997 | National | 214 | 97 | 117 | .547 |
| 1998 | American | 224 | 114 | 110 | .509 |
| 1999 | National | 251 | 116 | 135 | .538 |
| 2000 | American | 251 | 136 | 115 | .542 |
| 2001 | American | 252 | 132 | 120 | .524 |
| 2002 | National | 252 | 123 | 129 | .512 |
| 2003 | National | 252 | 115 | 137 | .544 |
| 2004 | American | 252 | 127 | 125 | .504 |
| 2005 | American | 252 | 136 | 116 | .540 |
| 2006 | American | 252 | 154 | 98 | .611 |
| 2007 | American | 252 | 137 | 115 | .544 |
| 2008 | American | 252 | 149 | 103 | .591 |
| 2009 | American | 252 | 138 | 114 | .548 |
| 2010 | American | 252 | 134 | 118 | .532 |
| 2011 | American | 252 | 131 | 121 | .520 |
| 2012 | American | 252 | 142 | 110 | .563 |
| 2013 | American | 300 | 154 | 146 | .513 |
| 2014 | American | 300 | 163 | 137 | .543 |
| 2015 | American | 300 | 167 | 133 | .557 |
| 2016 | American | 300 | 165 | 135 | .550 |
| Overall | American | 5,164 | 2,730 | 2,434 | .528 |
