AP Top 25
1. Memphis (72) 23-0 1,800
2. Duke 21-1 1,714
3. Kansas 23-1 1,662
4. Tennessee 21-2 1,553
5. North Carolina 22-2 1,511
6. UCLA 21-3 1,383
7. Stanford 20-3 1,354
8. Georgetown 19-3 1,207
9. Butler 21-2 1,132
10. Michigan State 20-3 1,071
11. Texas 19-4 1,014
12. Xavier 20-4 962
13. Indiana 20-3 933
14. Drake 22-1 863
15. Wisconsin 19-4 816
16. Texas A&M 20-4 713
17. Connecticut 18-5 658
18. Kansas State 17-5 486
19. Purdue 19-5 467
20. Notre Dame 18-4 465
21. Washington State 18-5 419
22. Pittsburgh 18-5 301
23. Louisville 18-6 246
24. Vanderbilt 20-4 222
25. Saint Mary's 20-3 204
Others Receiving Votes
Marquette 82, Arkansas 71, Florida 23, Rhode Island 15, Gonzaga 14, Arizona 11, Brigham Young 9, Clemson 6, Baylor 5, Maryland 2, Mississippi State 2, UNLV 2, Utah State 1, South Alabama 1.
ESPN/USA Today Poll
1. Memphis (31) 23-0 775
2. Duke 21-1 742
3. Kansas 23-1 712
4. Tennessee 21-2 663
5. North Carolina 22-2 654
6. UCLA 21-3 607
7. Stanford 20-3 575
8. Georgetown 19-3 534
9. Michigan State 20-3 506
10. Butler 21-2 482
11. Texas 19-4 429
12. Indiana 20-3 423
13. Xavier 20-4 380
14. Wisconsin 19-4 376
15. Drake 22-1 361
16. Texas A&M 20-4 278
17. Connecticut 18-5 274
18. Notre Dame 18-4 221
19. Vanderbilt 20-4 183
20. Washington State 18-5 175
21. Saint Mary's 20-3 144
22. Kansas State 17-5 124
23. Purdue 19-5 118
24. Pittsburgh 18-5 68
25. Marquette 16-6 64
Others Receiving Votes
Louisville 59, Arkansas 48, Florida 24, Rhode Island 21, Mississippi State 14, UNLV 10, Baylor 10, Brigham Young 5, Arizona 4, Maryland 4, Mississippi 3, South Alabama 2, USC 1, Western Kentucky 1, Clemson 1.
1. Memphis (72) 23-0 1,800
2. Duke 21-1 1,714
3. Kansas 23-1 1,662
4. Tennessee 21-2 1,553
5. North Carolina 22-2 1,511
6. UCLA 21-3 1,383
7. Stanford 20-3 1,354
8. Georgetown 19-3 1,207
9. Butler 21-2 1,132
10. Michigan State 20-3 1,071
11. Texas 19-4 1,014
12. Xavier 20-4 962
13. Indiana 20-3 933
14. Drake 22-1 863
15. Wisconsin 19-4 816
16. Texas A&M 20-4 713
17. Connecticut 18-5 658
18. Kansas State 17-5 486
19. Purdue 19-5 467
20. Notre Dame 18-4 465
21. Washington State 18-5 419
22. Pittsburgh 18-5 301
23. Louisville 18-6 246
24. Vanderbilt 20-4 222
25. Saint Mary's 20-3 204
Others Receiving Votes
Marquette 82, Arkansas 71, Florida 23, Rhode Island 15, Gonzaga 14, Arizona 11, Brigham Young 9, Clemson 6, Baylor 5, Maryland 2, Mississippi State 2, UNLV 2, Utah State 1, South Alabama 1.
ESPN/USA Today Poll
1. Memphis (31) 23-0 775
2. Duke 21-1 742
3. Kansas 23-1 712
4. Tennessee 21-2 663
5. North Carolina 22-2 654
6. UCLA 21-3 607
7. Stanford 20-3 575
8. Georgetown 19-3 534
9. Michigan State 20-3 506
10. Butler 21-2 482
11. Texas 19-4 429
12. Indiana 20-3 423
13. Xavier 20-4 380
14. Wisconsin 19-4 376
15. Drake 22-1 361
16. Texas A&M 20-4 278
17. Connecticut 18-5 274
18. Notre Dame 18-4 221
19. Vanderbilt 20-4 183
20. Washington State 18-5 175
21. Saint Mary's 20-3 144
22. Kansas State 17-5 124
23. Purdue 19-5 118
24. Pittsburgh 18-5 68
25. Marquette 16-6 64
Others Receiving Votes
Louisville 59, Arkansas 48, Florida 24, Rhode Island 21, Mississippi State 14, UNLV 10, Baylor 10, Brigham Young 5, Arizona 4, Maryland 4, Mississippi 3, South Alabama 2, USC 1, Western Kentucky 1, Clemson 1.