Week 15 AP Top 25
1. Florida (72) 23-2 1,800
2. Ohio State 22-3 1,668
3. Wisconsin 24-2 1,637
4. North Carolina 22-3 1,604
5. UCLA 21-3 1,465
6. Texas A&M 21-3 1,462
7. Pittsburgh 22-3 1,415
8. Memphis 21-3 1,272
9. Kansas 21-4 1,268
10. Washington State 21-4 1,090
11. Nevada 22-2 1,084
12. Marquette 21-5 916
13. Butler 23-3 831
14. Georgetown 18-5 782
15. Oregon 20-5 689
16. Southern Illinois 21-5 660
17. Air Force 21-4 538
18. Oklahoma State 19-5 503
19. Arizona 17-7 438
20. Kentucky 18-6 387
21. Boston College 18-6 325
22. USC 18-7 290
23. West Virginia 19-5 272
24. Indiana 17-6 223
25. Alabama 18-6 158
OTHERS RECEIVING VOTES
Duke 150, Virginia Tech 129, Brigham Young 68, Texas 55, Kansas State 37, Tennessee 29, UNLV 25, Virginia 23, Clemson 19, Vanderbilt 18, Winthrop 15, Creighton 13, Virginia Commonwealth 12, Xavier 10, Akron 7, Massachusetts 5, Davidson 2, Villanova 2, Missouri State 1, Old Dominion 1, Hofstra 1, Vermont 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Duke 16, Vanderbilt 23, Stanford 25.
-------------------------------------------------------------
Week 15 ESPN/USA Today Poll
1. Florida (31) 23-2 775
2. Ohio State 22-3 727
3. Wisconsin 24-2 698
4. North Carolina 22-3 664
5. Pittsburgh 22-3 642
6. Texas A&M 21-3 628
7. UCLA 21-3 622
8. Kansas 21-4 547
9. Memphis 21-3 531
10. Nevada 22-2 485
11. Washington State 21-4 466
12. Butler 23-3 400
13. Marquette 21-5 352
14. Air Force 21-4 338
15. Southern Illinois 21-5 272
16. Georgetown 18-5 271
17. Oregon 20-5 240
18. Kentucky 18-6 215
19. Indiana 17-6 184
20. Oklahoma State 19-5 151
21. Boston College 18-6 142
22. West Virginia 19-5 133
23. USC 18-7 109
24. Arizona 17-7 79
25. Virginia Tech 17-7 56
OTHERS RECEIVING VOTES
Duke 53, Alabama 45, Notre Dame 41, Virginia 32, Brigham Young 31, UNLV 28, Texas 26, Winthrop 23, Clemson 19, New Mexico State 15, Kansas State 13, Virginia Commonwealth 8, Vanderbilt 6, Davidson 5, Villanova 2, San Diego State 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Duke 16, Alabama 19, Notre Dame 21, Texas 25.
1. Florida (72) 23-2 1,800
2. Ohio State 22-3 1,668
3. Wisconsin 24-2 1,637
4. North Carolina 22-3 1,604
5. UCLA 21-3 1,465
6. Texas A&M 21-3 1,462
7. Pittsburgh 22-3 1,415
8. Memphis 21-3 1,272
9. Kansas 21-4 1,268
10. Washington State 21-4 1,090
11. Nevada 22-2 1,084
12. Marquette 21-5 916
13. Butler 23-3 831
14. Georgetown 18-5 782
15. Oregon 20-5 689
16. Southern Illinois 21-5 660
17. Air Force 21-4 538
18. Oklahoma State 19-5 503
19. Arizona 17-7 438
20. Kentucky 18-6 387
21. Boston College 18-6 325
22. USC 18-7 290
23. West Virginia 19-5 272
24. Indiana 17-6 223
25. Alabama 18-6 158
OTHERS RECEIVING VOTES
Duke 150, Virginia Tech 129, Brigham Young 68, Texas 55, Kansas State 37, Tennessee 29, UNLV 25, Virginia 23, Clemson 19, Vanderbilt 18, Winthrop 15, Creighton 13, Virginia Commonwealth 12, Xavier 10, Akron 7, Massachusetts 5, Davidson 2, Villanova 2, Missouri State 1, Old Dominion 1, Hofstra 1, Vermont 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Duke 16, Vanderbilt 23, Stanford 25.
-------------------------------------------------------------
Week 15 ESPN/USA Today Poll
1. Florida (31) 23-2 775
2. Ohio State 22-3 727
3. Wisconsin 24-2 698
4. North Carolina 22-3 664
5. Pittsburgh 22-3 642
6. Texas A&M 21-3 628
7. UCLA 21-3 622
8. Kansas 21-4 547
9. Memphis 21-3 531
10. Nevada 22-2 485
11. Washington State 21-4 466
12. Butler 23-3 400
13. Marquette 21-5 352
14. Air Force 21-4 338
15. Southern Illinois 21-5 272
16. Georgetown 18-5 271
17. Oregon 20-5 240
18. Kentucky 18-6 215
19. Indiana 17-6 184
20. Oklahoma State 19-5 151
21. Boston College 18-6 142
22. West Virginia 19-5 133
23. USC 18-7 109
24. Arizona 17-7 79
25. Virginia Tech 17-7 56
OTHERS RECEIVING VOTES
Duke 53, Alabama 45, Notre Dame 41, Virginia 32, Brigham Young 31, UNLV 28, Texas 26, Winthrop 23, Clemson 19, New Mexico State 15, Kansas State 13, Virginia Commonwealth 8, Vanderbilt 6, Davidson 5, Villanova 2, San Diego State 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Duke 16, Alabama 19, Notre Dame 21, Texas 25.