5Dimes
| Kansas | +525 |
| Gonzaga | +700 |
| Baylor | +750 |
| Duke | +900 |
| Dayton | +1200 |
| Maryland | +1200 |
| Louisville | +1400 |
| Kentucky | +1500 |
| Seton Hall | +1500 |
| San Diego State | +1550 |
| Michigan State | +1900 |
| Oregon | +2000 |
| West Virginia | +2500 |
| Florida State | +2750 |
| Arizona | +3000 |
| Villanova | +3000 |
| Auburn | +3300 |
| Penn State | +3500 |
| Creighton | +4000 |
| Michigan | +4000 |
| Ohio State | +4000 |
| BYU | +4500 |
| Texas Tech | +5000 |
| Butler | +5500 |
| Colorado | +5500 |
| Iowa | +5500 |
| Purdue | +7000 |
| Virginia | +7500 |
| Florida | +8000 |
| Houston | +8000 |
| LSU | +8000 |
| Rutgers | +8000 |
| Saint Mary's | +8000 |
| Xavier | +8000 |
| Wichita State | +8500 |
| Wisconsin | +8500 |
| Illinois | +9000 |
| East Tennessee State | +10000 |
| Indiana | +10000 |
| Marquette | +10000 |
| Memphis | +10000 |
| Mississippi State | +10000 |
| North Carolina | +10000 |
| Stanford | +10000 |
| Tennessee | +10000 |
| VCU | +10000 |
| Washington | +10000 |
| Alabama | +11000 |
| Utah State | +11000 |
| Northern Iowa | +12500 |
| Arkansas | +15000 |
| Cincinnati | +15000 |
| Iowa State | +15000 |
| Texas A&M | +15000 |
| UCLA | +15000 |
| Providence | +17500 |
| Syracuse | +17500 |
| Texas | +17500 |
| Connecticut | +20000 |
| Harvard | +20000 |
| Minnesota | +20000 |
| Missouri | +20000 |
| NC State | +20000 |
| Notre Dame | +20000 |
| Oklahoma | +20000 |
| Wake Forest | +20000 |
| USC | +22500 |
| Arizona State | +25000 |
| Clemson | +25000 |
| Georgetown | +25000 |
| Liberty | +25000 |
| Mississippi | +25000 |
| Oklahoma State | +25000 |
| Saint Louis | +25000 |
| Temple | +25000 |
| Virginia Tech | +25000 |
| Georgia | +30000 |
| Miami Florida | +30000 |
| Rhode Island | +30000 |
| South Carolina | +30000 |
| St John's | +30000 |
| TCU | +30000 |
| Yale | +30000 |
| DePaul | +35000 |
| Kansas State | +35000 |
| Missouri State | +35000 |
| New Mexico | +35000 |
| Oregon State | +35000 |
| Pittsburgh | +35000 |
| Nebraska | +40000 |
| Nevada | +45000 |
| Belmont | +50000 |
| California | +50000 |
| Davidson | +50000 |
| Fresno State | +50000 |
| Hawaii | +50000 |
| Loyola Chicago | +50000 |
| Middle Tennessee | +50000 |
| Murray State | +50000 |
| New Mexico State | +50000 |
| Northwestern | +50000 |
| Pennsylvania | +50000 |
| Princeton | +50000 |
| SMU | +50000 |
| Tulsa | +50000 |
| UC Irvine | +50000 |
| UNLV | +50000 |
| Utah | +50000 |
| Vanderbilt | +50000 |
| Vermont | +50000 |
| Washington State | +50000 |
| Wofford | +50000 |
| Boise State | +55000 |
| Buffalo | +75000 |
| Albany | +100000 |
| Colgate | +100000 |
| Fairleigh Dickinson | +100000 |
| Georgia State | +100000 |
| Iona | +100000 |
| Jackson State | +100000 |
| Lipscomb | +100000 |
| Marshall | +100000 |
| Massachusetts | +100000 |
| Miami Ohio | +100000 |
| North Dakota State | +100000 |
| Northern Kentucky | +100000 |
| Old Dominion | +100000 |
| Prairie View A&M | +100000 |
| South Dakota State | +100000 |
| St Bonaventure | +100000 |
| Toledo | +100000 |
| UC Davis | +100000 |
| UMBC | +100000 |
| Weber State | +100000 |
| William & Mary | +100000 |
| Wright State | +100000 |
| Wyoming | +100000 |
| Bradley | +125000 |
| Bucknell | +125000 |
| Charleston | +200000 |
| Florida Gulf Coast | +200000 |
| Kent State | +200000 |
| Montana | +200000 |
| Northeastern | +200000 |
| Gardner-Webb | +250000 |
