90 first half points?
South Dakota St
South Dakota St| M. DaumF | 11-18 | 2-2 | 4-4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 28 | |
| A. AriansG | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| T. KingG | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| S. FlattenG | 8-9 | 5-6 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| D. JenkinsG | 7-13 | 6-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| A. DillonF | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| M. DentlingerF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| O. KingG | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| TEAM | 37-56 | 17-25 | 4-7 | 7 | 30 | 37 | 21 | 3 | 3 | 5 | 6 | 95 | |
| 67.3% | 70.8% | 57.1% |
