Week 7 AP Top 25
1. UCLA (68) 9-0 1,796
2. North Carolina (1) 8-1 1,710
3. Ohio State (3) 9-1 1,654
4. Wisconsin 11-1 1,507
5. Florida 9-2 1,428
6. Duke 9-1 1,367
7. Pittsburgh 10-1 1,340
8. Wichita State 8-0 1,275
9. Arizona 8-1 1,186
10. Alabama 9-1 1,173
11. Kansas 8-2 1,117
12. LSU 6-2 954
13. Texas A&M 9-2 893
14. Connecticut 9-0 875
15. Oklahoma State 11-0 808
16. Butler 11-1 600
17. Washington 8-1 569
18. Memphis 8-2 481
19. Marquette 10-2 473
20. Notre Dame 8-1 411
21. Oregon 10-0 370
22. Gonzaga 9-3 279
23. Syracuse 9-2 200
24. Air Force 11-1 193
25. Nevada 9-1 142
OTHERS RECEIVING VOTES
Texas 115, Missouri State 90, Clemson 74, Tennessee 45, Boston College 42, Virginia 39, Florida State 35, Maryland 34, Georgia 33, Georgetown 23, Michigan State 22, Purdue 9, Washington State 8, Kentucky 6, Missouri 5, Michigan 5, Southern Illinois 3, Georgia Tech 3, Illinois 3, Dayton 3, Army 1, Texas Tech 1.
-------------------------------------------------------------
Week 7 ESPN/USA Today Poll
1. UCLA (29) 9-0 772
2. North Carolina 8-1 732
3. Ohio State (2) 9-1 722
4. Florida 9-2 620
5. Wisconsin 11-1 615
6. Duke 9-1 592
7. Pittsburgh 10-1 560
8. Wichita State 8-0 518
9. Arizona 8-1 501
10. Alabama 9-1 499
11. Connecticut 9-0 493
12. Kansas 8-2 437
13. Texas A&M 9-2 366
14. Oklahoma State 11-0 320
15. LSU 6-2 319
16. Butler 11-1 300
17. Washington 8-1 288
18. Memphis 8-2 223
19. Air Force 11-1 207
20. Nevada 9-1 168
21. Marquette 10-2 130
22. Clemson 10-0 117
23. Oregon 10-0 116
24. Gonzaga 9-3 108
25. Michigan State 10-2 87
OTHERS RECEIVING VOTES
Notre Dame 57, Missouri State 44, Syracuse 41, Texas 32, Maryland 32, Southern Illinois 10, Illinois 9, Georgetown 8, Washington State 8, UNLV 6, Dayton 5, Boston College 3, Mississippi State 2, Florida State 2, Georgia 2, Missouri 1, Tennessee 1, Purdue 1, West Virginia 1.
1. UCLA (68) 9-0 1,796
2. North Carolina (1) 8-1 1,710
3. Ohio State (3) 9-1 1,654
4. Wisconsin 11-1 1,507
5. Florida 9-2 1,428
6. Duke 9-1 1,367
7. Pittsburgh 10-1 1,340
8. Wichita State 8-0 1,275
9. Arizona 8-1 1,186
10. Alabama 9-1 1,173
11. Kansas 8-2 1,117
12. LSU 6-2 954
13. Texas A&M 9-2 893
14. Connecticut 9-0 875
15. Oklahoma State 11-0 808
16. Butler 11-1 600
17. Washington 8-1 569
18. Memphis 8-2 481
19. Marquette 10-2 473
20. Notre Dame 8-1 411
21. Oregon 10-0 370
22. Gonzaga 9-3 279
23. Syracuse 9-2 200
24. Air Force 11-1 193
25. Nevada 9-1 142
OTHERS RECEIVING VOTES
Texas 115, Missouri State 90, Clemson 74, Tennessee 45, Boston College 42, Virginia 39, Florida State 35, Maryland 34, Georgia 33, Georgetown 23, Michigan State 22, Purdue 9, Washington State 8, Kentucky 6, Missouri 5, Michigan 5, Southern Illinois 3, Georgia Tech 3, Illinois 3, Dayton 3, Army 1, Texas Tech 1.
-------------------------------------------------------------
Week 7 ESPN/USA Today Poll
1. UCLA (29) 9-0 772
2. North Carolina 8-1 732
3. Ohio State (2) 9-1 722
4. Florida 9-2 620
5. Wisconsin 11-1 615
6. Duke 9-1 592
7. Pittsburgh 10-1 560
8. Wichita State 8-0 518
9. Arizona 8-1 501
10. Alabama 9-1 499
11. Connecticut 9-0 493
12. Kansas 8-2 437
13. Texas A&M 9-2 366
14. Oklahoma State 11-0 320
15. LSU 6-2 319
16. Butler 11-1 300
17. Washington 8-1 288
18. Memphis 8-2 223
19. Air Force 11-1 207
20. Nevada 9-1 168
21. Marquette 10-2 130
22. Clemson 10-0 117
23. Oregon 10-0 116
24. Gonzaga 9-3 108
25. Michigan State 10-2 87
OTHERS RECEIVING VOTES
Notre Dame 57, Missouri State 44, Syracuse 41, Texas 32, Maryland 32, Southern Illinois 10, Illinois 9, Georgetown 8, Washington State 8, UNLV 6, Dayton 5, Boston College 3, Mississippi State 2, Florida State 2, Georgia 2, Missouri 1, Tennessee 1, Purdue 1, West Virginia 1.