WagerType:PARLAY (11 TEAMS)
Date: Team:
Oct 23CFB [305] NOTRE DAME -260
Oct 23CFB [310] VIRGINIA TECH -3500
Oct 23CFB [312] MIAMI FLORIDA -255
Oct 23CFB [314] CLEMSON -230
Oct 23CFB [323] PENN STATE -360
Oct 23CFB [326] OHIO STATE -2000
Oct 23CFB [332] WEST VIRGINIA -525
Oct 23CFB [334] ILLINOIS -550
Oct 23CFB [336] TEXAS -1400
Oct 23CFB [347] TEXAS A&M -550
Oct 23CFB [367] ALABAMA -700
Risking 625.48 SBR To Win 4234.93
SBRTicket#: 414600WagerType:PARLAY (11 TEAMS)
Date: Team:
Oct 23CFB [305] NOTRE DAME -260
Oct 23CFB [310] VIRGINIA TECH -3500
Oct 23CFB [312] MIAMI FLORIDA -255
Oct 23CFB [314] CLEMSON -230
Oct 23CFB [323] PENN STATE -360
Oct 23CFB [326] OHIO STATE -2000
Oct 23CFB [332] WEST VIRGINIA -525
Oct 23CFB [334] ILLINOIS -550
Oct 23CFB [336] TEXAS -1400
Oct 23CFB [347] TEXAS A&M -550
Oct 23CFB [367] ALABAMA -700
Risking 625.48 SBR To Win 4234.93
SBRTicket#: 414600
WagerType:PARLAY (11 TEAMS)
Date: Team:
Oct 23CFB [305] NOTRE DAME -260
Oct 23CFB [310] VIRGINIA TECH -3500
Oct 23CFB [312] MIAMI FLORIDA -255
Oct 23CFB [314] CLEMSON -230
Oct 23CFB [323] PENN STATE -360
Oct 23CFB [326] OHIO STATE -2000
Oct 23CFB [332] WEST VIRGINIA -525
Oct 23CFB [334] ILLINOIS -550
Oct 23CFB [336] TEXAS -1400
Oct 23CFB [347] TEXAS A&M -550
Oct 23CFB [367] ALABAMA -700
Risking 625.48 SBR To Win 4234.93
SBRTicket#: 414600
Date: Team:
Oct 23CFB [305] NOTRE DAME -260
Oct 23CFB [310] VIRGINIA TECH -3500
Oct 23CFB [312] MIAMI FLORIDA -255
Oct 23CFB [314] CLEMSON -230
Oct 23CFB [323] PENN STATE -360
Oct 23CFB [326] OHIO STATE -2000
Oct 23CFB [332] WEST VIRGINIA -525
Oct 23CFB [334] ILLINOIS -550
Oct 23CFB [336] TEXAS -1400
Oct 23CFB [347] TEXAS A&M -550
Oct 23CFB [367] ALABAMA -700
Risking 625.48 SBR To Win 4234.93
SBRTicket#: 414600WagerType:PARLAY (11 TEAMS)
Date: Team:
Oct 23CFB [305] NOTRE DAME -260
Oct 23CFB [310] VIRGINIA TECH -3500
Oct 23CFB [312] MIAMI FLORIDA -255
Oct 23CFB [314] CLEMSON -230
Oct 23CFB [323] PENN STATE -360
Oct 23CFB [326] OHIO STATE -2000
Oct 23CFB [332] WEST VIRGINIA -525
Oct 23CFB [334] ILLINOIS -550
Oct 23CFB [336] TEXAS -1400
Oct 23CFB [347] TEXAS A&M -550
Oct 23CFB [367] ALABAMA -700
Risking 625.48 SBR To Win 4234.93
SBRTicket#: 414600
WagerType:PARLAY (11 TEAMS)
Date: Team:
Oct 23CFB [305] NOTRE DAME -260
Oct 23CFB [310] VIRGINIA TECH -3500
Oct 23CFB [312] MIAMI FLORIDA -255
Oct 23CFB [314] CLEMSON -230
Oct 23CFB [323] PENN STATE -360
Oct 23CFB [326] OHIO STATE -2000
Oct 23CFB [332] WEST VIRGINIA -525
Oct 23CFB [334] ILLINOIS -550
Oct 23CFB [336] TEXAS -1400
Oct 23CFB [347] TEXAS A&M -550
Oct 23CFB [367] ALABAMA -700
Risking 625.48 SBR To Win 4234.93
SBRTicket#: 414600