TX A&m -1
AZ ST -7
UAB +11
'EDUCATED LOTTERY PICKS"
10 Team Parlay
Arizona State -7.5 (-105) Nov 18, 2017 3:00 PM
Georgia Tech -7.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Iowa State -9.0 (-110) Nov 18, 2017 2:30 PM
Mississippi State -13.5 (-110) Nov 18, 2017 12:00 PM
Missouri -9.5 (-105) Nov 18, 2017 7:30 PM
Oklahoma -38.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Virginia Tech -16.0 (-110) Nov 18, 2017 12:20 PM
Texas A&M -1.5 (-110) Nov 18, 2017 7:00 PM
West Virginia -3.5 (-105) Nov 18, 2017 12:00 PMUAB 10.5 (-115) Nov 18, 2017 4:00 PM
8 Team Parlay
Arizona State -7.0 (-120) Nov 18, 2017 3:00 PM
Georgia Tech -7.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Iowa State -9.0 (-110) Nov 18, 2017 2:30 PM
Mississippi State -13.5 (-110) Nov 18, 2017 12:00 PM
Missouri -9.0 (-120) Nov 18, 2017 7:30 PM
Oklahoma -38.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Texas A&M -1.0 (-120) Nov 18, 2017 7:00 PM
UAB 11.0 (-125) Nov 18, 2017 4:00 PM
7 Team Parlay
Arizona State -7.0 (-120) Nov 18, 2017 3:00 PM
Georgia Tech -7.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Iowa State -9.0 (-110) Nov 18, 2017 2:30 PM
Missouri -9.0 (-120) Nov 18, 2017 7:30 PM
Oklahoma -38.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Texas A&M -1.0 (-120) Nov 18, 2017 7:00 PM
UAB 11.0 (-125) Nov 18, 2017 4:00 PM
4 Team Parlay
Arizona State -7.0 (-120) Nov 18, 2017 3:00 PM
Georgia Tech -7.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Texas A&M -1.0 (-120) Nov 18, 2017 7:00 PM
UAB 11.0 (-125) Nov 18, 2017 4:00 PM
AZ ST -7
UAB +11
'EDUCATED LOTTERY PICKS"
10 Team Parlay
Arizona State -7.5 (-105) Nov 18, 2017 3:00 PM
Georgia Tech -7.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Iowa State -9.0 (-110) Nov 18, 2017 2:30 PM
Mississippi State -13.5 (-110) Nov 18, 2017 12:00 PM
Missouri -9.5 (-105) Nov 18, 2017 7:30 PM
Oklahoma -38.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Virginia Tech -16.0 (-110) Nov 18, 2017 12:20 PM
Texas A&M -1.5 (-110) Nov 18, 2017 7:00 PM
West Virginia -3.5 (-105) Nov 18, 2017 12:00 PMUAB 10.5 (-115) Nov 18, 2017 4:00 PM
8 Team Parlay
Arizona State -7.0 (-120) Nov 18, 2017 3:00 PM
Georgia Tech -7.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Iowa State -9.0 (-110) Nov 18, 2017 2:30 PM
Mississippi State -13.5 (-110) Nov 18, 2017 12:00 PM
Missouri -9.0 (-120) Nov 18, 2017 7:30 PM
Oklahoma -38.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Texas A&M -1.0 (-120) Nov 18, 2017 7:00 PM
UAB 11.0 (-125) Nov 18, 2017 4:00 PM
7 Team Parlay
Arizona State -7.0 (-120) Nov 18, 2017 3:00 PM
Georgia Tech -7.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Iowa State -9.0 (-110) Nov 18, 2017 2:30 PM
Missouri -9.0 (-120) Nov 18, 2017 7:30 PM
Oklahoma -38.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Texas A&M -1.0 (-120) Nov 18, 2017 7:00 PM
UAB 11.0 (-125) Nov 18, 2017 4:00 PM
4 Team Parlay
Arizona State -7.0 (-120) Nov 18, 2017 3:00 PM
Georgia Tech -7.0 (-110) Nov 18, 2017 3:30 PM
Texas A&M -1.0 (-120) Nov 18, 2017 7:00 PM
UAB 11.0 (-125) Nov 18, 2017 4:00 PM