7:30 PM | Rutgers | 0 | Louisville | 0 | -19 | 54.0 | 56.8 | NB | |
9:00 PM | SanDiegoState | 0 | AirForce | 0 | 4 | 54.0 | 67.5 | O | |
10:30 PM | Arizona | 0 | USC | 0 | -6 | 48.0 | 53.3 | O | |
8:30 PM | Temple | 0 | Cincinnati | 0 | -20.5 | 51.5 | 52.8 | NB | |
12:00 PM | Oklahoma | 0 | Texas | 0 | 14 | 56.5 | 56.3 | NB | |
12:00 PM | Indiana | 0 | MichiganState | 0 | -9.5 | 52.5 | 56.0 | NB | |
12:00 PM | Pitt | 0 | VirginiaTech | 0 | -9 | 42.5 | 39.0 | NB | |
12:00 PM | EasternMichigan | 0 | Army | 0 | -7.5 | 54.0 | 57.5 | NB | |
12:00 PM | USF | 0 | Connecticut | 0 | -5 | 41.0 | 38.5 | NB | |
12:00 PM | IowaState | 0 | TexasTech | 0 | -14 | 56.5 | 64.0 | O | |
12:00 PM | Nebraska | 0 | Purdue | 0 | 14.5 | 57.0 | 65.7 | O | |
12:00 PM | Missouri | 0 | Georgia | 0 | -8 | 63.5 | 84.0 | O | |
12:00 PM | Memphis | 0 | Houston | 0 | -9.5 | 52.5 | 51.8 | NB | |
12:00 PM | Kansas | 0 | TCU | 0 | -25 | 45.0 | 68.1 | O | |
12:20 PM | SouthCarolina | 0 | Arkansas | 0 | 6 | 51.0 | 50.0 | NB | |
12:30 PM | Navy | 0 | Duke | 0 | -3 | 58.0 | 63.0 | NB | |
2:00 PM | Buffalo | 0 | WesternMichigan | 0 | 11.5 | 52.0 | 68.5 | O | |
2:00 PM | CMU | 0 | Ohio | 0 | -17 | 52.5 | 58.3 | O | |
2:00 PM | WestVirginia | 0 | Auburn | 0 | 43.5 | 0.0 | 71.5 | N | |
3:00 PM | MiamiOhio | 0 | Massachusetts | 0 | -3.5 | 45.0 | 69.0 | O | |
3:00 PM | KentState | 0 | BallState | 0 | -14 | 61.0 | 66.5 | O | |
3:30 PM | BostonCollege | 0 | Clemson | 0 | -24.5 | 60.5 | 66.9 | O | |
3:30 PM | Virginia | 0 | Maryland | 0 | -7 | 44.5 | 58.0 | O | |
3:30 PM | Troy | 0 | GeorgiaState | 0 | 17.5 | 61.0 | 74.1 | O | |
3:30 PM | NewMexico | 0 | Wyoming | 0 | -15 | 68.5 | 84.5 | O | |
3:30 PM | Baylor | 0 | KansasState | 0 | 17 | 72.5 | 55.4 | U | |
3:30 PM | Florida | 0 | LSU | 0 | -7 | 47.5 | 50.3 | NB | |
3:30 PM | Northwestern | 0 | Wisconsin | 0 | -10.5 | 57.5 | 68.8 | O | |
3:30 PM | EastCarolina | 0 | Tulane | 0 | 10 | 55.0 | 59.6 | NB | |
3:30 PM | SanJoseState | 0 | ColoradoState | 0 | -4 | 59.5 | 64.5 | NB | |
3:30 PM | Syracuse | 0 | NCState | 0 | -6.5 | 54.5 | 52.8 | NB | |
4:00 PM | Rice | 0 | TexasSanAntonio | 0 | -1.5 | 54.5 | 71.0 | O | |
4:00 PM | Oregon | 0 | Washington | 0 | 13.5 | 75.5 | 63.3 | U | |
5:00 PM | Akron | 0 | NorthernIllinois | 0 | -21.5 | 62.0 | 78.8 | O | |
5:00 PM | Michigan | 0 | PennState | 0 | 2.5 | 51.0 | 47.5 | NB | |
5:00 PM | Marshall | 0 | FloridaAtlantic | 0 | 13 | 54.0 | 51.9 | NB | |
6:00 PM | Stanford | 0 | Utah | 0 | 9 | 54.5 | 45.2 | U | |
7:00 PM | GeorgiaTech | 0 | BYU | 0 | -7 | 53.5 | 50.0 | NB | |
7:00 PM | Alabama | 0 | Kentucky | 0 | 27.5 | 52.0 | 43.2 | U | |
7:00 PM | Idaho | 0 | ArkansasState | 0 | -24.5 | 59.5 | 64.5 | NB | |
7:00 PM | MTSU | 0 | NorthTexas | 0 | -7 | 55.0 | 65.5 | O | |
7:00 PM | LouisianaMonroe | 0 | TexasState | 0 | -6.5 | 45.5 | 49.5 | NB | |
7:30 PM | BowlingGreen | 0 | MississippiState | 0 | -10.5 | 52.0 | 50.5 | NB | |
8:00 PM | BoiseState | 0 | UtahState | 0 | 7 | 51.5 | 55.5 | NB | |
8:00 PM | Tulsa | 0 | UTEP | 0 | 10.5 | 61.5 | 64.7 | NB | |
8:00 PM | Hawaii | 0 | UNLV | 0 | -9.5 | 55.0 | 61.5 | O | |
8:30 PM | TexasAM | 0 | OleMiss | 0 | 6 | 74.5 | 71.0 | NB | |
10:00 PM | Colorado | 0 | ArizonaState | 0 | -25 | 66.5 | 73.6 | O | |
10:30 PM | California | 0 | UCLA | 0 | -24.5 | 73.0 | 86.4 | O | |
10:30 PM | OregonState | 0 | WashingtonState | 0 | -1 | 62.5 | 57.0 | U |
College Football Over/Under Picks for this week... Enjoy
Collapse
X
-
usma1992SBR MVP
- 08-02-11
- 1430
#1College Football Over/Under Picks for this week... EnjoyTags: None -
blumpkinSBR Sharp
- 06-16-11
- 359
#2once again thanks for these.. when you get a chance can you put up the scores for each team?Comment -
letsgoSBR MVP
- 03-27-10
- 2204
#3What do the colors mean?Comment -
usma1992SBR MVP
- 08-02-11
- 1430
#4Break down but I don't bet the spread...
7:30 PM Rutgers v Louisville 10.2 46.6 56.8 9:00 PM SanDiegoState v AirForce 35.0 32.5 67.5 10:30 PM Arizona v USC 29.3 24.0 53.3 8:30 PM Temple v Cincinnati 17.9 35.0 52.8 12:00 PM Oklahoma v Texas 36.1 20.2 56.3 12:00 PM Indiana v MichiganState 20.0 36.0 56.0 12:00 PM Pitt v VirginiaTech 16.5 22.5 39.0 12:00 PM EasternMichigan v Army 27.5 30.0 57.5 12:00 PM USF v Connecticut 22.5 16.0 38.5 12:00 PM IowaState v TexasTech 36.0 28.0 64.0 12:00 PM Nebraska v Purdue 42.7 23.0 65.7 12:00 PM Missouri v Georgia 42.0 42.0 84.0 12:00 PM Memphis v Houston 18.8 33.0 51.8 12:00 PM Kansas v TCU 21.6 46.5 68.1 12:20 PM SouthCarolina v Arkansas 25.0 25.0 50.0 12:30 PM Navy v Duke 30.0 33.0 63.0 2:00 PM Buffalo v WesternMichigan 37.9 30.6 68.5 2:00 PM CMU v Ohio 20.4 37.9 58.3 2:00 PM WestVirginia v Auburn 45.5 26.0 71.5 3:00 PM MiamiOhio v Massachusetts 30.0 39.0 69.0 3:00 PM KentState v BallState 22.5 44.0 66.5 3:30 PM BostonCollege v Clemson 24.0 42.9 66.9 3:30 PM Virginia v Maryland 30.0 28.0 58.0 3:30 PM Troy v GeorgiaState 33.3 40.8 74.1 3:30 PM NewMexico v Wyoming 35.7 48.8 84.5 3:30 PM Baylor v KansasState 35.0 20.4 55.4 3:30 PM Florida v LSU 30.0 20.3 50.3 3:30 PM Northwestern v Wisconsin 24.8 44.0 68.8 3:30 PM EastCarolina v Tulane 36.6 23.0 59.6 3:30 PM SanJoseState v ColoradoState 33.0 31.5 64.5 3:30 PM Syracuse v NCState 26.4 26.4 52.8 4:00 PM Rice v TexasSanAntonio 32.5 38.5 71.0 4:00 PM Oregon v Washington 30.5 32.7 63.3 5:00 PM Akron v NorthernIllinois 21.6 57.2 78.8 5:00 PM Michigan v PennState 31.5 16.0 47.5 5:00 PM Marshall v FloridaAtlantic 36.6 15.3 51.9 6:00 PM Stanford v Utah 21.4 23.8 45.2 7:00 PM GeorgiaTech v BYU 25.0 25.0 50.0 7:00 PM Alabama v Kentucky 32.4 10.8 43.2 7:00 PM Idaho v ArkansasState 21.6 42.9 64.5 7:00 PM MTSU v NorthTexas 27.0 38.5 65.5 7:00 PM LouisianaMonroe v TexasState 13.8 35.8 49.5 7:30 PM BowlingGreen v MississippiState 25.0 25.5 50.5 8:00 PM BoiseState v UtahState 19.8 35.7 55.5 8:00 PM Tulsa v UTEP 36.6 28.1 64.7 8:00 PM Hawaii v UNLV 30.0 31.5 61.5 8:30 PM TexasAM v OleMiss 36.0 35.0 71.0 10:00 PM Colorado v ArizonaState 21.6 52.0 73.6 10:30 PM California v UCLA 24.0 62.4 86.4 10:30 PM OregonState v WashingtonState 30.0 27.0 57.0 Comment -
blumpkinSBR Sharp
- 06-16-11
- 359
#5do you play all the games the fit into over/under?Comment -
gojetsgomoxiesSBR MVP
- 09-04-12
- 4222
#6sort of an unfair question as these aren't ats or game score picks but O/U picks....
but why doesn't your model pick up on how dominating oregon and baylor have been offensively? i know baylor didn't do great today, but oregon is doing well. and these teams score tons and tons of points.Comment
Search
Collapse
SBR Contests
Collapse
Top-Rated US Sportsbooks
Collapse
#1 BetMGM
4.8/5 BetMGM Bonus Code
#2 FanDuel
4.8/5 FanDuel Promo Code
#3 Caesars
4.8/5 Caesars Promo Code
#4 DraftKings
4.7/5 DraftKings Promo Code
#5 Fanatics
#6 bet365
4.7/5 bet365 Bonus Code
#7 Hard Rock
4.1/5 Hard Rock Bet Promo Code
#8 BetRivers
4.1/5 BetRivers Bonus Code