Atlantic Division
Conference
W L PF PA Home Road Neut
W L PF PA Home Road Neut
Florida State 5 3 223 176 2-2 3-1 0-0
Boston College 4 3 178 183 1-2 3-1 0-0
Maryland 4 3 106 147 3-1 1-2 0-0
Clemson 4 4 166 134 2-2 2-2 0-0
Wake Forest 4 4 133 144 3-1 1-3 0-0
N.C. State 3 4 170 162 1-2 2-2 0-0
Coastal Division
Conference
W L PF PA Home Road Neut
Georgia Tech 5 3 180 156 3-1 2-2 0-0
Miami-Florida 4 3 191 182 2-2 2-1 0-0
Virginia Tech 4 3 134 124 3-0 1-3 0-0
North Carolina 3 4 156 149 2-2 1-2 0-0
Virginia 3 4 111 126 2-2 1-2 0-0
Duke 1 6 119 184 1-2 0-4 0-0
Atlantic Division
Overall
W L PF PA Home Road Neut
Florida State 8 3 377 204 4-2 3-1 1-0
Boston College 8 3 292 190 4-2 3-1 1-0
Maryland 7 4 220 229 6-1 1-3 0-0
Clemson 6 5 275 185 4-2 2-2 0-1
Wake Forest 6 5 221 209 4-2 2-3 0-0
N.C. State 5 6 244 285 3-3 2-3 0-0
Coastal Division
Overall
W L PF PA Home Road Neut
Georgia Tech 8 3 269 184 6-1 2-2 0-0
Miami-Florida 7 4 307 252 4-2 3-2 0-0
Virginia Tech 7 4 242 201 5-0 2-3 0-1
North Carolina 7 4 302 224 5-2 2-2 0-0
Virginia 5 6 179 243 4-3 1-3 0-0
Duke 4 7 221 253 3-3 1-4 0-0
Last Week's Results
-------------------
Georgia Tech 41, Miami-Florida 23
Clemson 13, Virginia 3
North Carolina State 41, North Carolina 10
Boston College 24, Wake Forest 21
Virginia Tech 14, Duke 3
Florida State 37, Maryland 3
This Week's Schedule (All Times Eastern) Series Record
---------------------------------------- -------------
Miami-Florida at North Carolina State, 12 p.m. (Raycom) Miami-Florida 7-4-1
Georgia Tech at Georgia, 12 p.m. (CBS) Georgia 59-38-5
South Carolina at Clemson, 12 p.m. (ESPN2) Clemson 64-37-4
Virginia at Virginia Tech, 12 p.m. (ESPN) Virginia Tech 47-37-5
Florida at Florida State, 3:30 p.m. (ABC/ESPN2) Florida 31-19-2
Maryland at Boston College, 3:30 p.m. (ABC/ESPN2) Boston College 3-2
North Carolina at Duke, 3:30 p.m. (ESPNU) North Carolina 54-35-4
Vanderbilt at Wake Forest, 7 p.m. (ESPNU) Vanderbilt 7-4
ACC Players of the Week
-----------------------
Co-Offensive Back - Jonathan Dwyer, Georgia Tech
Co-Offensive Back - Russell Wilson, North Carolina State
Co-Offensive Lineman - Meares Green, North Carolina State
Co-Offensive Lineman - Thomas Austin, Clemson
Defensive Lineman - Everette Brown, Florida State
Defensive Back - Mark Herzlich, Boston College
Specialist - Graham Gano, Florida State
Rookie - Dominique Davis, Boston College
CONFERENCE STATISTICAL LEADERS - Complete through Saturday, November 22nd
-------------------------------------------------------------------------
ALL-PURPOSE RUNNING
Rank Player Gm Net Rec PR Kor Yards Yds/gm
1. C.J. Spiller, Clemson 10 524 395 108 362 1389 138.90
2. Jonathan Dwyer, Georgia Tech 11 1184 143 0 171 1498 136.18
3. Da'Rel Scott, Maryland 10 940 158 0 0 1098 109.80
4. Tj Graham, North Carolina St. 11 3 188 115 893 1199 109.00
5. Hakeem Nicks, North Carolina 11 34 967 0 134 1135 103.18
6. Cedric Peerman, Virginia 10 707 183 0 108 998 99.80
7. Montel Harris, Boston College 10 682 61 0 210 953 95.30
8. Torrey Smith, Maryland 11 0 188 0 860 1048 95.27
9. Darren Evans, Virginia Tech 11 926 83 0 0 1009 91.73
10. Kevin Ogletree, Virginia 11 8 713 0 274 995 90.45
FIELD GOALS
Rank Player Gm Fga Fgm Avg FgPgm
1. Graham Gano, Florida St. 9 23 21 .913 2.33
2. Dustin Keys, Virginia Tech 11 23 19 .826 1.73
3. Matt Bosher, Miami (Fla.) 11 19 17 .895 1.55
4. Obi Egekeze, Maryland 11 23 15 .652 1.36
5. Mark Buchholz, Clemson 11 17 14 .824 1.27
6. Steve Aponavicius, Boston College 11 20 13 .650 1.18
7. Casey Barth, North Carolina 9 14 10 .714 1.11
8. Josh Czajkowski, North Carolina St. 11 15 12 .800 1.09
9. Nick Maggio, Duke 10 13 10 .769 1.00
10. Scott Blair, Georgia Tech 11 17 10 .588 .91
INTERCEPTIONS
Rank Player Gm Int Yds TD IntPgm
1. Victor Harris, Virginia Tech 10 6 142 2 .60
2. Morgan Burnett, Georgia Tech 11 6 60 0 .55
2. Trimane Goddard, North Carolina 11 6 138 1 .55
4. Alphonso Smith, Wake Forest 11 5 28 0 .45
4. Michael Hamlin, Clemson 11 5 87 0 .45
4. Paul Anderson, Boston College 11 5 134 1 .45
4. Mark Herzlich, Boston College 11 5 121 2 .45
8. Jamari McCollough, Maryland 11 4 10 0 .36
8. Kevin Patterson, Wake Forest 11 4 107 1 .36
8. Stephan Virgil, Virginia Tech 11 4 58 0 .36
KICKOFF RETURN
Rank Player Gm KRet Yds TD Avg RetGm
1. Michael Ray Garvin, Florida St. 10 13 419 1 32.23 1.30
2. C.J. Spiller, Clemson 10 13 362 1 27.85 1.30
3. Tj Graham, North Carolina St. 11 35 893 1 25.51 3.18
4. Dyrell Roberts, Virginia Tech 11 16 391 0 24.44 1.45
5. Jabari Marshall, Duke 11 28 675 0 24.11 2.55
6. Torrey Smith, Maryland 11 36 860 0 23.89 3.27
7. Chase Minnifield, Virginia 11 19 443 0 23.32 1.73
8. Devon Brown, Wake Forest 10 12 277 0 23.08 1.20
9. Travis Benjamin, Miami (Fla.) 11 21 477 0 22.71 1.91
10. Alex Frye, Wake Forest 9 15 332 0 22.13 1.67
Passing Yards/QB rankings
Rank Player Gm Att Cmp CPct Int PYds YdsAtt TD Rating
1. Russell Wilson, NC State 9 229 128 55.90 1 1549 6.76 14 132.02
2. Jacory Harris, Miami (Fla.) 11 133 81 60.90 4 863 6.49 9 131.72
3. Cullen Harper, Clemson 11 306 192 62.75 12 2196 7.18 10 125.97
4. Thaddeus Lewis, Duke 10 312 190 60.90 5 1893 6.07 14 123.47
5. Riley Skinner, Wake Forest 11 332 208 62.65 7 2008 6.05 12 121.17
6. Chris Turner, Maryland 11 290 168 57.93 8 1958 6.75 9 119.37
7. Christian Ponder, Florida St. 11 273 154 56.41 11 1747 6.40 12 116.61
8. Marc Verica, Virginia 10 340 218 64.12 15 1960 5.76 8 111.48
9. Josh Nesbitt, Georgia Tech 9 93 45 48.39 3 639 6.87 2 106.75
10. Chris Crane, Boston College 11 307 169 55.05 13 1721 5.61 10 104.42
PUNTING
Rank Player Gm Punt Yds Avg PuntGm
1. Travis Baltz, Maryland 11 47 1988 42.30 4.27
2. Kevin Jones, Duke 11 66 2680 40.61 6.00
3. Matt Bosher, Miami (Fla.) 11 57 2296 40.28 5.18
4. Jimmy Maners, Clemson 10 38 1519 39.97 3.80
5. Brent Bowden, Virginia Tech 11 54 2156 39.93 4.91
6. Terrence Brown, North Carolina 11 51 2030 39.80 4.64
7. Ryan Quigley, Boston College 11 40 1592 39.80 3.64
8. Bradley Pierson, North Carolina St.11 56 2198 39.25 5.09
9. Jimmy Howell, Virginia 11 59 2303 39.03 5.36
PUNT RETURN
Rank Player Gm Ret Yds TD Avg RetGm
1. Travis Benjamin, Miami (Fla.) 11 15 173 0 11.53 1.36
2. Victor Harris, Virginia Tech 10 20 207 0 10.35 2.00
3. C.J. Spiller, Clemson 10 13 108 0 8.31 1.30
4. Tj Graham, North Carolina St. 11 14 115 0 8.21 1.27
5. Vic Hall, Virginia 11 16 102 0 6.38 1.45
6. Alphonso Smith, Wake Forest 11 21 108 0 5.14 1.91
7. Danny Oquendo, Maryland 11 16 79 0 4.94 1.45
RECEPTIONS PER GAME
Rank Player Gm Rec Yds TD RecGm YdsCat YdsGm
1. Demir Boldin, Wake Forest 11 69 709 3 6.27 10.28 64.45
2. Aaron Kelly, Clemson 11 57 572 3 5.18 10.04 52.00
2. Hakeem Nicks, North Carolina 11 57 967 8 5.18 16.96 87.91
4. Eron Riley, Duke 11 56 630 7 5.09 11.25 57.27
4. Kevin Ogletree, Virginia 11 56 713 5 5.09 12.73 64.82
6. Jacoby Ford, Clemson 11 49 548 2 4.45 11.18 49.82
7. John Phillips, Virginia 11 47 384 2 4.27 8.17 34.91
8. Preston Parker, Florida St. 9 38 359 2 4.22 9.45 39.89
9. Cedric Peerman, Virginia 10 42 183 0 4.20 4.36 18.30
10. Rich Gunnell, Boston College 11 39 359 2 3.55 9.21 32.64
RECEIVING YARDS PER GAME
Rank Player Gm Rec Yds TD RecGm YdsCat Yds/gm
1. Hakeem Nicks, North Carolina 11 57 967 8 5.18 16.96 87.91
2. Kevin Ogletree, Virginia 11 56 713 5 5.09 12.73 64.82
3. Demir Boldin, Wake Forest 11 69 709 3 6.27 10.28 64.45
4. Demaryius Thomas, Georgia Tech 10 35 576 3 3.50 16.46 57.60
5. Eron Riley, Duke 11 56 630 7 5.09 11.25 57.27
6. Aaron Kelly, Clemson 11 57 572 3 5.18 10.04 52.00
7. Owen Spencer, North Carolina St. 11 27 567 3 2.45 21.00 51.55
8. Brandon Robinson, Boston College 11 36 564 3 3.27 15.67 51.27
9. Darrius Heyward-Bey, Maryland 11 38 561 5 3.45 14.76 51.00
10. Jacoby Ford, Clemson 11 49 548 2 4.45 11.18 49.82
TOTAL RECEIVING YARDS
Rank Player Gm Rec Yds TD RecGm YdsCat Yds/gm
1. Hakeem Nicks, North Carolina 11 57 967 8 5.18 16.96 87.91
2. Kevin Ogletree, Virginia 11 56 713 5 5.09 12.73 64.82
3. Demir Boldin, Wake Forest 11 69 709 3 6.27 10.28 64.45
4. Eron Riley, Duke 11 56 630 7 5.09 11.25 57.27
5. Demaryius Thomas, Georgia Tech 10 35 576 3 3.50 16.46 57.60
6. Aaron Kelly, Clemson 11 57 572 3 5.18 10.04 52.00
7. Owen Spencer, North Carolina St. 11 27 567 3 2.45 21.00 51.55
8. Brandon Robinson, Boston College 11 36 564 3 3.27 15.67 51.27
9. Darrius Heyward-Bey, Maryland 11 38 561 5 3.45 14.76 51.00
10. Jacoby Ford, Clemson 11 49 548 2 4.45 11.18 49.82
RUSHING
Rank Player Gm Rush Yds TD Yds/gm
1. Jonathan Dwyer, Georgia Tech 11 170 1184 10 107.64
2. Da'Rel Scott, Maryland 10 182 940 6 94.00
3. Darren Evans, Virginia Tech 11 203 926 9 84.18
4. Cedric Peerman, Virginia 10 141 707 7 70.70
5. Montel Harris, Boston College 10 130 682 5 68.20
6. Graig Cooper, Miami (Fla.) 11 151 730 4 66.36
7. Josh Nesbitt, Georgia Tech 9 138 591 7 65.67
8. Antone Smith, Florida St. 11 149 696 14 63.27
9. Shaun Draughn, North Carolina 11 152 691 2 62.82
10. Tyrod Taylor, Virginia Tech 9 105 524 4 58.22
SCORING
Rank Player Gm TD Okm Oka FGM FGA Pts PtsGm
1. Graham Gano, Florida St. 9 0 27 27 21 23 90 10.00
2. Antone Smith, Florida St. 11 15 0 0 0 0 90 8.18
3. Matt Bosher, Miami (Fla.) 11 0 34 34 17 19 85 7.73
4. Dustin Keys, Virginia Tech 11 0 25 26 19 23 82 7.45
5. Mark Buchholz, Clemson 11 0 33 33 14 17 75 6.82
6. Steve Aponavicius, Boston College 11 0 34 34 13 20 73 6.64
7. C.J. Spiller, Clemson 10 11 0 0 0 0 66 6.60
8. Obi Egekeze, Maryland 11 0 25 25 15 23 70 6.36
9. Casey Barth, North Carolina 9 0 25 25 10 14 55 6.11
10. Jonathan Dwyer, Georgia Tech 11 11 0 0 0 0 66 6.00
TOTAL OFFENSE
Rank Player Gm Rush Net Pyd Pl TotYd YdsPl YdsGm
1. Russell Wilson, North Carolina St 9 92 284 1549 321 1833 5.71 203.67
2. Thaddeus Lewis, Duke 10 64 94 1893 376 1987 5.28 198.70
3. Christian Ponder, Florida St. 11 106 390 1747 379 2137 5.64 194.27
4. Riley Skinner, Wake Forest 11 93 106 2008 425 2114 4.97 192.18
5. Cullen Harper, Clemson 11 43 -84 2196 349 2112 6.05 192.00
6. Marc Verica, Virginia 10 30 -68 1960 370 1892 5.11 189.20
7. Chris Crane, Boston College 11 82 219 1721 389 1940 4.99 176.36
8. Chris Turner, Maryland 11 35 -109 1958 325 1849 5.69 168.09
9. Josh Nesbitt, Georgia Tech 9 138 591 639 231 1230 5.32 136.67
10. Tyrod Taylor, Virginia Tech 9 105 524 675 219 1199 5.47 133.22
PASS EFFICIENCY DEFENSE
Rank Team Gm Att Cmp PPct Int Yds YdAtt TD TDPct Rating
1. Boston College 11 339 190 56.05 23 1912 5.64 7 2.06 96.62
2. Clemson 11 345 198 57.39 14 1795 5.20 10 2.90 102.55
3. Florida St. 11 304 154 50.66 9 1794 5.90 11 3.62 106.29
4. Georgia Tech 11 348 205 58.91 17 1942 5.58 14 4.02 109.28
5. North Carolina 11 385 227 58.96 18 2328 6.05 11 2.86 109.87
6. Wake Forest 11 340 183 53.82 15 2078 6.11 14 4.12 109.90
7. Miami (Fla.) 11 291 151 51.89 3 1812 6.23 12 4.12 115.75
8. Virginia Tech 11 252 140 55.56 13 1871 7.42 10 3.97 120.74
9. Virginia 11 305 182 59.67 10 2028 6.65 13 4.26 123.06
10. Duke 11 296 164 55.41 14 2275 7.69 14 4.73 126.11
11. Maryland 11 353 220 62.32 8 2324 6.58 14 3.97 126.16
12. North Carolina St. 11 377 235 62.33 13 2645 7.02 16 4.24 128.34
KICKOFF RETURNS
Rank Team Gm Ret Yds TD Avg
1. North Carolina St. 11 49 1215 2 24.80
2. Florida St. 11 43 1015 1 23.60
3. Clemson 11 34 739 1 21.74
4. Duke 11 38 818 0 21.53
5. Maryland 11 45 956 0 21.24
6. North Carolina 11 41 866 0 21.12
7. Wake Forest 11 40 824 0 20.60
8. Virginia 11 45 923 0 20.51
9. Virginia Tech 11 38 764 0 20.11
10. Boston College 11 39 748 0 19.18
11. Georgia Tech 11 36 686 0 19.06
12. Miami (Fla.) 11 45 851 0 18.91
NET PUNTING
Rank Team Punt Avg Ret RYds NetAvg TotYd
1. Maryland 47 42 18 78 38.09 1988
2. Wake Forest 63 38 10 6 37.27 2414
3. North Carolina St. 56 39 19 98 36.43 2198
4. Miami (Fla.) 59 39 17 156 36.12 2327
5. Virginia 59 39 22 118 35.68 2303
6. Florida St. 33 39 13 109 35.18 1290
7. Clemson 51 38 20 180 34.92 1981
8. Duke 69 38 33 182 34.83 2685
9. Georgia Tech 40 40 12 94 34.70 1622
10. North Carolina 51 39 22 203 33.47 2030
11. Boston College 53 37 23 173 32.81 1992
12. Virginia Tech 57 38 19 256 31.98 2179
PASSING OFFENSE
Rank Team Gm Att Cmp Int PPct Yds YdAtt TD YdsGm YdsCmp
1. Clemson 11 346 219 14 63.29 2427 7.01 12 220.64 11.08
2. Virginia 11 424 261 19 61.56 2361 5.57 9 214.64 9.05
3. North Carolina St. 11 329 170 10 51.67 2190 6.66 16 199.09 12.88
4. Maryland 11 315 181 10 57.46 2129 6.76 11 193.55 11.76
5. North Carolina 11 275 151 10 54.91 2117 7.70 15 192.45 14.02
6. Miami (Fla.) 11 338 191 15 56.51 2095 6.20 18 190.45 10.97
7. Duke 11 361 214 11 59.28 2094 5.80 16 190.36 9.79
8. Wake Forest 11 338 210 7 62.13 2091 6.19 13 190.09 9.96
9. Florida St. 11 318 178 13 55.97 2090 6.57 16 190.00 11.74
10. Boston College 11 344 188 13 54.65 1875 5.45 11 170.45 9.97
11. Virginia Tech 11 221 128 9 57.92 1407 6.37 5 127.91 10.99
12. Georgia Tech 11 134 65 5 48.51 1121 8.37 5 101.91 17.25
PASS DEFENSE
Rank Team Gm Att Cmp PPct YdsCmp Int Yds YdAtt TD YdsGm
1. Florida St. 11 304 154 50.66 11.65 9 1794 5.90 11 163.09
2. Clemson 11 345 198 57.39 9.07 14 1795 5.20 10 163.18
3. Miami (Fla.) 11 291 151 51.89 12.00 3 1812 6.23 12 164.73
4. Virginia Tech 11 252 140 55.56 13.36 13 1871 7.42 10 170.09
5. Boston College 11 339 190 56.05 10.06 23 1912 5.64 7 173.82
6. Georgia Tech 11 348 205 58.91 9.47 17 1942 5.58 14 176.55
7. Virginia 11 305 182 59.67 11.14 10 2028 6.65 13 184.36
8. Wake Forest 11 340 183 53.82 11.36 15 2078 6.11 14 188.91
9. Duke 11 296 164 55.41 13.87 14 2275 7.69 14 206.82
10. Maryland 11 353 220 62.32 10.56 8 2324 6.58 14 211.27
11. North Carolina 11 385 227 58.96 10.26 18 2328 6.05 11 211.64
12. North Carolina St. 11 377 235 62.33 11.26 13 2645 7.02 16 240.45
PASSING EFFICIENCY
Rank Team Gm Att Cmp PPct Int Yds YdAtt TD TPct Rating
1. North Carolina 11 275 151 54.91 10 2117 7.70 15 5.45 130.29
2. Clemson 11 346 219 63.29 14 2427 7.01 12 3.47 125.57
3. Georgia Tech 11 134 65 48.51 5 1121 8.37 5 3.73 123.62
4. Wake Forest 11 338 210 62.13 7 2091 6.19 13 3.85 122.62
5. Florida St. 11 318 178 55.97 13 2090 6.57 16 5.03 119.64
6. Maryland 11 315 181 57.46 10 2129 6.76 11 3.49 119.45
7. North Carolina St. 11 329 170 51.67 10 2190 6.66 16 4.86 117.58
8. Miami (Fla.) 11 338 191 56.51 15 2095 6.20 18 5.33 117.26
9. Duke 11 361 214 59.28 11 2094 5.80 16 4.43 116.56
10. Virginia Tech 11 221 128 57.92 9 1407 6.37 5 2.26 110.70
11. Virginia 11 424 261 61.56 19 2361 5.57 9 2.12 106.42
12. Boston College 11 344 188 54.65 13 1875 5.45 11 3.20 103.48
PUNT RETURNS
Rank Team Gm Ret Yds Tds Avg
1. Boston College 11 14 191 2 13.64
2. Miami (Fla.) 11 26 302 1 11.62
3. North Carolina 11 20 221 2 11.05
4. Virginia Tech 11 22 216 0 9.82
5. Florida St. 11 20 180 1 9.00
6. North Carolina St. 11 19 158 0 8.32
7. Clemson 11 27 195 0 7.22
8. Georgia Tech 11 23 159 0 6.91
9. Maryland 11 17 115 0 6.76
10. Virginia 11 16 102 0 6.38
11. Wake Forest 11 25 144 0 5.76
12. Duke 11 23 127 0 5.52
RUSHING OFFENSE
Rank Team Gm Rush Net Avg Tds YdsGm
1. Georgia Tech 11 544 2979 5.48 27 270.82
2. Florida St. 11 412 2092 5.08 24 190.18
3. Virginia Tech 11 485 1817 3.75 17 165.18
4. Boston College 11 415 1639 3.95 18 149.00
5. Maryland 11 370 1620 4.38 14 147.27
6. Miami (Fla.) 11 362 1439 3.98 15 130.82
7. North Carolina 11 375 1322 3.53 16 120.18
8. North Carolina St. 11 371 1287 3.47 11 117.00
9. Clemson 11 358 1262 3.53 19 114.73
10. Duke 11 397 1202 3.03 9 109.27
11. Wake Forest 11 425 1181 2.78 8 107.36
12. Virginia 11 308 987 3.20 12 89.73
RUSHING DEFENSE
Rank Team Gm Rush Net Avg TD YdsGm
1. Boston College 11 339 1054 3.11 10 95.82
2. Virginia Tech 11 375 1174 3.13 10 106.73
3. Florida St. 11 366 1205 3.29 9 109.55
4. Wake Forest 11 376 1277 3.40 9 116.09
5. Georgia Tech 11 375 1322 3.53 8 120.18
6. Clemson 11 382 1439 3.77 7 130.82
7. Miami (Fla.) 11 419 1538 3.67 17 139.82
8. Virginia 11 436 1579 3.62 15 143.55
9. North Carolina St. 11 377 1609 4.27 14 146.27
10. North Carolina 11 420 1617 3.85 14 147.00
11. Maryland 11 413 1618 3.92 11 147.09
12. Duke 11 428 1639 3.83 15 149.00
SCORING DEFENSE
Rank Team Gm Pts PtGm TD Kxp Oxp Dkxp Doxp FG Sf
1. Georgia Tech 11 184 16.73 22 20 1 0 0 10 0
2. Clemson 11 185 16.82 21 18 1 0 0 13 0
3. Boston College 11 190 17.27 23 23 0 0 0 9 1
4. Virginia Tech 11 201 18.27 23 19 1 0 0 14 0
5. Florida St. 11 204 18.55 22 22 0 0 0 16 1
6. Wake Forest 11 209 19.00 24 21 1 0 0 14 0
7. North Carolina 11 224 20.36 27 23 0 0 0 13 0
8. Maryland 11 229 20.82 26 26 0 0 0 15 1
9. Virginia 11 243 22.09 30 30 0 0 0 11 0
10. Miami (Fla.) 11 252 22.91 32 31 0 0 0 9 1
11. Duke 11 253 23.00 31 30 1 0 0 11 1
12. North Carolina St. 11 285 25.91 32 32 0 0 0 19 2
SCORING OFFENSE
Rank Team Gm Yds TD Pts Avg Kxp Oxp Dkxp Doxp FG Sf
1. Florida St. 11 4182 44 377 34.27 41 1 0 0 22 2
2. Miami (Fla.) 11 3534 36 307 27.91 34 1 0 0 17 2
3. North Carolina 11 3439 37 302 27.45 36 0 0 0 14 1
4. Boston College 11 3514 36 292 26.55 35 1 0 0 13 0
5. Clemson 11 3689 33 275 25.00 33 0 0 0 14 1
6. Georgia Tech 11 4100 34 269 24.45 31 1 0 0 10 1
7. North Carolina St. 11 3477 30 244 22.18 28 0 0 0 12 0
8. Virginia Tech 11 3224 26 242 22.00 25 0 1 0 19 1
9. Duke 11 3296 27 221 20.09 26 0 0 0 11 0
9. Wake Forest 11 3272 24 221 20.09 22 1 0 0 17 1
11. Maryland 11 3749 25 220 20.00 25 0 0 0 15 0
12. Virginia 11 3348 22 179 16.27 20 0 0 0 9 0
TOTAL DEFENSE
Rank Team Gm Avg Plays Yds TD YdsGm
1. Boston College 11 4.37 678 2966 23 269.64
2. Florida St. 11 4.48 670 2999 22 272.64
3. Virginia Tech 11 4.86 627 3045 23 276.82
4. Clemson 11 4.45 727 3234 21 294.00
5. Georgia Tech 11 4.51 723 3264 22 296.73
6. Miami (Fla.) 11 4.72 710 3350 32 304.55
7. Wake Forest 11 4.69 716 3355 24 305.00
8. Virginia 11 4.87 741 3607 30 327.91
9. Duke 11 5.41 724 3914 31 355.82
10. Maryland 11 5.15 766 3942 26 358.36
11. North Carolina 11 4.90 805 3945 27 358.64
12. North Carolina St. 11 5.64 754 4254 32 386.73
TOTAL OFFENSE
Rank Team Gm Pl Yds Avg TD YdsGm
1. Florida St. 11 730 4182 5.73 44 380.18
2. Georgia Tech 11 678 4100 6.05 34 372.73
3. Maryland 11 685 3749 5.47 25 340.82
4. Clemson 11 704 3689 5.24 33 335.36
5. Miami (Fla.) 11 700 3534 5.05 36 321.27
6. Boston College 11 759 3514 4.63 36 319.45
7. North Carolina St. 11 700 3477 4.97 30 316.09
8. North Carolina 11 650 3439 5.29 37 312.64
9. Virginia 11 732 3348 4.57 22 304.36
10. Duke 11 758 3296 4.35 27 299.64
11. Wake Forest 11 763 3272 4.29 24 297.45
12. Virginia Tech 11 706 3224 4.57 26 293.09
TURNOVER MARGIN
Rank Team Gm FGa IGa Gtot FLo ILo Ltot Mrgn
1. Wake Forest 11 17 15 32 10 7 17 1.36
2. Virginia Tech 11 12 13 25 6 9 15 .91
3. North Carolina St. 11 10 13 23 5 10 15 .73
4. North Carolina 11 7 18 25 9 10 19 .55
5. Duke 11 10 14 24 8 11 19 .45
5. Boston College 11 8 23 31 13 13 26 .45
7. Georgia Tech 11 10 17 27 18 5 23 .36
8. Florida St. 11 13 9 22 9 13 22 .00
9. Clemson 11 7 14 21 11 14 25 -.36
10. Miami (Fla.) 11 10 3 13 4 15 19 -.55
10. Maryland 11 6 8 14 10 10 20 -.55
12. Virginia 11 12 10 22 10 19 29 -.64
Conference
W L PF PA Home Road Neut
W L PF PA Home Road Neut
Florida State 5 3 223 176 2-2 3-1 0-0
Boston College 4 3 178 183 1-2 3-1 0-0
Maryland 4 3 106 147 3-1 1-2 0-0
Clemson 4 4 166 134 2-2 2-2 0-0
Wake Forest 4 4 133 144 3-1 1-3 0-0
N.C. State 3 4 170 162 1-2 2-2 0-0
Coastal Division
Conference
W L PF PA Home Road Neut
Georgia Tech 5 3 180 156 3-1 2-2 0-0
Miami-Florida 4 3 191 182 2-2 2-1 0-0
Virginia Tech 4 3 134 124 3-0 1-3 0-0
North Carolina 3 4 156 149 2-2 1-2 0-0
Virginia 3 4 111 126 2-2 1-2 0-0
Duke 1 6 119 184 1-2 0-4 0-0
Atlantic Division
Overall
W L PF PA Home Road Neut
Florida State 8 3 377 204 4-2 3-1 1-0
Boston College 8 3 292 190 4-2 3-1 1-0
Maryland 7 4 220 229 6-1 1-3 0-0
Clemson 6 5 275 185 4-2 2-2 0-1
Wake Forest 6 5 221 209 4-2 2-3 0-0
N.C. State 5 6 244 285 3-3 2-3 0-0
Coastal Division
Overall
W L PF PA Home Road Neut
Georgia Tech 8 3 269 184 6-1 2-2 0-0
Miami-Florida 7 4 307 252 4-2 3-2 0-0
Virginia Tech 7 4 242 201 5-0 2-3 0-1
North Carolina 7 4 302 224 5-2 2-2 0-0
Virginia 5 6 179 243 4-3 1-3 0-0
Duke 4 7 221 253 3-3 1-4 0-0
Last Week's Results
-------------------
Georgia Tech 41, Miami-Florida 23
Clemson 13, Virginia 3
North Carolina State 41, North Carolina 10
Boston College 24, Wake Forest 21
Virginia Tech 14, Duke 3
Florida State 37, Maryland 3
This Week's Schedule (All Times Eastern) Series Record
---------------------------------------- -------------
Miami-Florida at North Carolina State, 12 p.m. (Raycom) Miami-Florida 7-4-1
Georgia Tech at Georgia, 12 p.m. (CBS) Georgia 59-38-5
South Carolina at Clemson, 12 p.m. (ESPN2) Clemson 64-37-4
Virginia at Virginia Tech, 12 p.m. (ESPN) Virginia Tech 47-37-5
Florida at Florida State, 3:30 p.m. (ABC/ESPN2) Florida 31-19-2
Maryland at Boston College, 3:30 p.m. (ABC/ESPN2) Boston College 3-2
North Carolina at Duke, 3:30 p.m. (ESPNU) North Carolina 54-35-4
Vanderbilt at Wake Forest, 7 p.m. (ESPNU) Vanderbilt 7-4
ACC Players of the Week
-----------------------
Co-Offensive Back - Jonathan Dwyer, Georgia Tech
Co-Offensive Back - Russell Wilson, North Carolina State
Co-Offensive Lineman - Meares Green, North Carolina State
Co-Offensive Lineman - Thomas Austin, Clemson
Defensive Lineman - Everette Brown, Florida State
Defensive Back - Mark Herzlich, Boston College
Specialist - Graham Gano, Florida State
Rookie - Dominique Davis, Boston College
CONFERENCE STATISTICAL LEADERS - Complete through Saturday, November 22nd
-------------------------------------------------------------------------
ALL-PURPOSE RUNNING
Rank Player Gm Net Rec PR Kor Yards Yds/gm
1. C.J. Spiller, Clemson 10 524 395 108 362 1389 138.90
2. Jonathan Dwyer, Georgia Tech 11 1184 143 0 171 1498 136.18
3. Da'Rel Scott, Maryland 10 940 158 0 0 1098 109.80
4. Tj Graham, North Carolina St. 11 3 188 115 893 1199 109.00
5. Hakeem Nicks, North Carolina 11 34 967 0 134 1135 103.18
6. Cedric Peerman, Virginia 10 707 183 0 108 998 99.80
7. Montel Harris, Boston College 10 682 61 0 210 953 95.30
8. Torrey Smith, Maryland 11 0 188 0 860 1048 95.27
9. Darren Evans, Virginia Tech 11 926 83 0 0 1009 91.73
10. Kevin Ogletree, Virginia 11 8 713 0 274 995 90.45
FIELD GOALS
Rank Player Gm Fga Fgm Avg FgPgm
1. Graham Gano, Florida St. 9 23 21 .913 2.33
2. Dustin Keys, Virginia Tech 11 23 19 .826 1.73
3. Matt Bosher, Miami (Fla.) 11 19 17 .895 1.55
4. Obi Egekeze, Maryland 11 23 15 .652 1.36
5. Mark Buchholz, Clemson 11 17 14 .824 1.27
6. Steve Aponavicius, Boston College 11 20 13 .650 1.18
7. Casey Barth, North Carolina 9 14 10 .714 1.11
8. Josh Czajkowski, North Carolina St. 11 15 12 .800 1.09
9. Nick Maggio, Duke 10 13 10 .769 1.00
10. Scott Blair, Georgia Tech 11 17 10 .588 .91
INTERCEPTIONS
Rank Player Gm Int Yds TD IntPgm
1. Victor Harris, Virginia Tech 10 6 142 2 .60
