1 | Beck, C | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 |
1 | Coello, R | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 1.50 |
1 | Mathis, J | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 2.00 |
4 | Oliver, D | TOR | 0 | 2 | 1.80 | 23 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 6 | 20 | .200 | 1.00 |
5 | Morrow, B | TOR | 7 | 3 | 2.90 | 12 | 12 | 0 | 0 | 77.2 | 53 | 27 | 25 | 7 | 24 | 67 | .191 | 0.99 |
6 | Perez, L | TOR | 2 | 1 | 3.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 15 | 29 | .212 | 1.26 |
7 | Janssen, C | TOR | 1 | 1 | 3.32 | 21 | 0 | 5 | 6 | 21.2 | 18 | 8 | 8 | 4 | 5 | 19 | .228 | 1.06 |
8 | Alvarez, H | TOR | 3 | 5 | 3.76 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79.0 | 83 | 37 | 33 | 13 | 18 | 23 | .270 | 1.28 |
9 | Romero, R | TOR | 7 | 1 | 4.02 | 12 | 12 | 0 | 0 | 78.1 | 60 | 38 | 35 | 10 | 39 | 60 | .212 | 1.26 |
10 | Frasor, J | TOR | 0 | 1 | 4.29 | 25 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 19 | 10 | 10 | 2 | 13 | 27 | .247 | 1.52 |
11 | Drabek, K | TOR | 4 | 6 | 4.43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 67.0 | 60 | 37 | 33 | 9 | 45 | 46 | .241 | 1.57 |
12 | Carreno, J | TOR | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | .244 | 1.67 |
12 | Villanueva, C | TOR | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 13 | 12 | 5 | 17 | 26 | .231 | 1.58 |
14 | Hutchison, D | TOR | 5 | 3 | 4.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58.0 | 59 | 31 | 30 | 8 | 19 | 48 | .259 | 1.34 |
Not only is Romero not an ace, he is not even the best Jays pitcher
Collapse
X
-
mathdotcomSBR Posting Legend
- 03-24-08
- 11689
#1Not only is Romero not an ace, he is not even the best Jays pitcherTags: None
Search
Collapse
SBR Contests
Collapse
Top-Rated US Sportsbooks
Collapse
#1 BetMGM
4.8/5 BetMGM Bonus Code
#2 FanDuel
4.8/5 FanDuel Promo Code
#3 Caesars
4.8/5 Caesars Promo Code
#4 DraftKings
4.7/5 DraftKings Promo Code
#5 Fanatics
#6 bet365
4.7/5 bet365 Bonus Code
#7 Hard Rock
4.1/5 Hard Rock Bet Promo Code
#8 BetRivers
4.1/5 BetRivers Bonus Code