1991 | 22 | BAL | AL | 4 | 5 | .444 | 2.87 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.2 | 77 | 31 | 28 | 7 | 21 | 0 | 52 | 1 | 1 | 3 | 349 | 139 | 1.118 | 7.9 | 0.7 | 2.2 | 5.3 | 2.48 | |
1992 | 23 | BAL | AL | 18 | 5 | .783 | 2.54 | 32 | 32 | 0 | 8 | 4 | 0 | 241.0 | 212 | 70 | 68 | 16 | 48 | 2 | 130 | 2 | 0 | 6 | 957 | 157 | 1.079 | 7.9 | 0.6 | 1.8 | 4.9 | 2.71 | AS,CYA-4,MVP-21 |
1993 | 24 | BAL | AL | 14 | 6 | .700 | 4.46 | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 167.2 | 163 | 84 | 83 | 20 | 44 | 2 | 117 | 3 | 0 | 5 | 693 | 100 | 1.235 | 8.7 | 1.1 | 2.4 | 6.3 | 2.66 | AS |
1994 | 25 | BAL | AL | 16 | 5 | .762 | 3.06 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176.1 | 163 | 63 | 60 | 19 | 42 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 712 | 164 | 1.163 | 8.3 | 1.0 | 2.1 | 5.1 | 2.36 | AS,CYA-4,MVP-20 |
1995 | 26 | BAL | AL | 19 | 9 | .679 | 3.29 | 32 | 32 | 0 | 7 | 4 | 0 | 221.2 | 187 | 86 | 81 | 24 | 50 | 4 | 158 | 1 | 0 | 2 | 882 | 145 | 1.069 | 7.6 | 1.0 | 2.0 | 6.4 | 3.16 | CYA-5 |
1996 | 27 | BAL | AL | 19 | 11 | .633 | 4.81 | 36 | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 243.1 | 264 | 137 | 130 | 31 | 69 | 0 | 204 | 3 | 0 | 3 | 1039 | 103 | 1.368 | 9.8 | 1.1 | 2.6 | 7.5 | 2.96 | CYA-5,GG |
1997 | 28 | BAL | AL | 15 | 8 | .652 | 3.20 | 33 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 224.2 | 197 | 87 | 80 | 27 | 54 | 3 | 218 | 3 | 0 | 5 | 905 | 137 | 1.117 | 7.9 | 1.1 | 2.2 | 8.7 | 4.04 | AS,CYA-6,GG |
1998 | 29 | BAL | AL | 13 | 10 | .565 | 3.49 | 29 | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 | 206.1 | 189 | 85 | 80 | 22 | 41 | 3 | 175 | 4 | 0 | 10 | 835 | 130 | 1.115 | 8.2 | 1.0 | 1.8 | 7.6 | 4.27 | GG |
1999 | 30 | BAL | AL | 18 | 7 | .720 | 3.50 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 203.1 | 207 | 88 | 79 | 16 | 52 | 0 | 172 | 1 | 0 | 2 | 842 | 133 | 1.274 | 9.2 | 0.7 | 2.3 | 7.6 | 3.31 | AS,CYA-2,GG |
2000 | 31 | BAL | AL | 11 | 15 | .423 | 3.79 | 34 | 34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 237.2 | 236 | 105 | 100 | 28 | 46 | 0 | 210 | 3 | 0 | 3 | 987 | 125 | 1.187 | 8.9 | 1.1 | 1.7 | 8.0 | 4.57 | CYA-6 |
2001 | 32 | NYY | AL | 17 | 11 | .607 | 3.15 | 34 | 34 | 0 | 4 | 3 | 0 | 228.2 | 202 | 87 | 80 | 20 | 42 | 2 | 214 | 4 | 0 | 6 | 909 | 143 | 1.067 | 8.0 | 0.8 | 1.7 | 8.4 | 5.10 | CYA-5,GG |
2002 | 33 | NYY | AL | 18 | 10 | .643 | 4.05 | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 215.2 | 208 | 103 | 97 | 27 | 48 | 1 | 182 | 5 | 0 | 7 | 886 | 109 | 1.187 | 8.7 | 1.1 | 2.0 | 7.6 | 3.79 | |
2003 | 34 | NYY | AL | 17 | 8 | .680 | 3.40 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 214.2 | 192 | 86 | 81 | 21 | 40 | 4 | 195 | 3 | 0 | 4 | 855 | 130 | 1.081 | 8.0 | 0.9 | 1.7 | 8.2 | 4.88 | GG |
2004 | 35 | NYY | AL | 12 | 9 | .571 | 4.59 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164.2 | 178 | 91 | 84 | 22 | 40 | 1 | 132 | 2 | 0 | 5 | 697 | 98 | 1.324 | 9.7 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 3.30 | |
2005 | 36 | NYY | AL | 13 | 8 | .619 | 4.41 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 179.2 | 199 | 93 | 88 | 23 | 47 | 0 | 142 | 7 | 0 | 2 | 766 | 96 | 1.369 | 10.0 | 1.2 | 2.4 | 7.1 | 3.02 | |
2006 | 37 | NYY | AL | 15 | 7 | .682 | 3.51 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197.1 | 184 | 88 | 77 | 22 | 35 | 1 | 172 | 5 | 0 | 3 | 804 | 129 | 1.110 | 8.4 | 1.0 | 1.6 | 7.8 | 4.91 | |
2007 | 38 | NYY | AL | 11 | 10 | .524 | 5.15 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 188 | 90 | 87 | 14 | 35 | 2 | 91 | 4 | 0 | 1 | 656 | 88 | 1.467 | 11.1 | 0.8 | 2.1 | 5.4 | 2.60 | |
2008 | 39 | NYY | AL | 20 | 9 | .690 | 3.37 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 214 | 85 | 75 | 17 | 31 | 3 | 150 | 8 | 0 | 4 | 819 | 131 | 1.223 | 9.6 | 0.8 | 1.4 | 6.7 | 4.84 | CYA-6,MVP-19,GG |
18 Yrs | 270 | 153 | .638 | 3.68 | 537 | 536 | 0 | 57 | 23 | 0 | 3562.2 | 3460 | 1559 | 1458 | 376 | 785 | 29 | 2813 | 60 | 1 | 71 | 14593 | 123 | 1.192 | 8.7 | 0.9 | 2.0 | 7.1 | 3.58 | ||||
162 Game Avg. | 17 | 10 | .638 | 3.68 | 34 | 34 | 0 | 4 | 1 | 0 | 226 | 219 | 99 | 92 | 24 | 50 | 2 | 178 | 4 | 0 | 4 | 925 | 123 | 1.192 | 8.7 | 0.9 | 2.0 | 7.1 | 3.58 |
Are these Hall of Fame numbers?
Collapse
X
-
stevenashModerator
- 01-17-11
- 65752
#1Are these Hall of Fame numbers?Tags: None
Search
Collapse
SBR Contests
Collapse
Top-Rated US Sportsbooks
Collapse
#1 BetMGM
4.8/5 BetMGM Bonus Code
#2 FanDuel
4.8/5 FanDuel Promo Code
#3 Caesars
4.8/5 Caesars Promo Code
#4 DraftKings
4.7/5 DraftKings Promo Code
#5 Fanatics
#6 bet365
4.7/5 bet365 Bonus Code
#7 Hard Rock
4.1/5 Hard Rock Bet Promo Code
#8 BetRivers
4.1/5 BetRivers Bonus Code