FYI
2007 American League Standings
EAST W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
Boston 90 63 .588 - 47-28 43-35 812 622 Lost 4 4-6
NY Yankees 88 64 .579 1.5 50-27 38-37 893 716 Won 4 8-2
Toronto 77 75 .507 12.5 47-31 30-44 689 643 Won 3 5-5
Baltimore 64 87 .424 25 32-42 32-45 693 794 Lost 3 3-7
Tampa Bay 63 90 .412 27 35-40 28-50 743 888 Lost 3 3-7
CENTRAL W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
Cleveland 90 62 .592 - 49-28 41-34 766 667 Won 3 8-2
Detroit 83 70 .542 7.5 41-34 42-36 837 767 Lost 3 6-4
Minnesota 75 77 .493 15 40-38 35-39 684 676 Won 3 6-4
Chicago Sox 66 86 .434 24 34-41 32-45 649 796 Won 1 5-5
Kansas City 65 86 .430 24.5 33-44 32-42 670 729 Lost 1 3-7
WEST W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
LA Angels 90 62 .592 - 52-25 38-37 787 681 Won 3 6-4
Seattle 81 70 .536 8.5 44-31 37-39 747 768 Won 3 6-4
Oakland 74 80 .481 17 39-39 35-41 713 720 Lost 4 5-5
Texas 70 82 .461 20 42-32 28-50 764 800 Lost 3 2-8
2007 National League Standings
EAST W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
NY Mets 84 67 .556 - 40-34 44-33 737 678 Won 1 4-6
Philadelphia 82 70 .539 2.5 43-32 39-38 841 785 Lost 1 7-3
Atlanta 79 73 .520 5.5 41-36 38-37 770 696 Won 4 6-4
Washington 68 84 .447 16.5 39-38 29-46 621 730 Lost 1 5-5
Florida 65 87 .428 19.5 32-42 33-45 736 833 Lost 4 4-6
CENTRAL W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
Chicago Cubs 80 73 .523 - 41-37 39-36 698 652 Won 1 7-3
Milwaukee 78 73 .517 1 47-27 31-46 741 724 Lost 1 6-4
St. Louis 71 80 .470 8 41-36 30-44 675 764 Won 1 2-8
Cincinnati 69 83 .454 10.5 38-37 31-46 744 803 Lost 1 5-5
Houston 66 86 .434 13.5 40-38 26-48 665 775 Won 1 4-6
Pittsburgh 66 86 .434 13.5 35-40 31-46 688 777 Lost 5 4-6
WEST W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
Arizona 86 67 .562 - 48-30 38-37 671 692 Won 2 6-4
San Diego 84 67 .556 1 46-31 38-36 676 600 Won 6 7-3
Colorado 80 72 .526 5.5 47-30 33-42 789 721 Won 4 6-4
LA Dodgers 79 73 .520 6.5 41-34 38-39 692 659 Lost 4 4-6
San Francisco 67 85 .441 18.5 36-38 31-47 631 666 Lost 2 3-7
2007 American League Standings
EAST W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
Boston 90 63 .588 - 47-28 43-35 812 622 Lost 4 4-6
NY Yankees 88 64 .579 1.5 50-27 38-37 893 716 Won 4 8-2
Toronto 77 75 .507 12.5 47-31 30-44 689 643 Won 3 5-5
Baltimore 64 87 .424 25 32-42 32-45 693 794 Lost 3 3-7
Tampa Bay 63 90 .412 27 35-40 28-50 743 888 Lost 3 3-7
CENTRAL W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
Cleveland 90 62 .592 - 49-28 41-34 766 667 Won 3 8-2
Detroit 83 70 .542 7.5 41-34 42-36 837 767 Lost 3 6-4
Minnesota 75 77 .493 15 40-38 35-39 684 676 Won 3 6-4
Chicago Sox 66 86 .434 24 34-41 32-45 649 796 Won 1 5-5
Kansas City 65 86 .430 24.5 33-44 32-42 670 729 Lost 1 3-7
WEST W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
LA Angels 90 62 .592 - 52-25 38-37 787 681 Won 3 6-4
Seattle 81 70 .536 8.5 44-31 37-39 747 768 Won 3 6-4
Oakland 74 80 .481 17 39-39 35-41 713 720 Lost 4 5-5
Texas 70 82 .461 20 42-32 28-50 764 800 Lost 3 2-8
2007 National League Standings
EAST W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
NY Mets 84 67 .556 - 40-34 44-33 737 678 Won 1 4-6
Philadelphia 82 70 .539 2.5 43-32 39-38 841 785 Lost 1 7-3
Atlanta 79 73 .520 5.5 41-36 38-37 770 696 Won 4 6-4
Washington 68 84 .447 16.5 39-38 29-46 621 730 Lost 1 5-5
Florida 65 87 .428 19.5 32-42 33-45 736 833 Lost 4 4-6
CENTRAL W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
Chicago Cubs 80 73 .523 - 41-37 39-36 698 652 Won 1 7-3
Milwaukee 78 73 .517 1 47-27 31-46 741 724 Lost 1 6-4
St. Louis 71 80 .470 8 41-36 30-44 675 764 Won 1 2-8
Cincinnati 69 83 .454 10.5 38-37 31-46 744 803 Lost 1 5-5
Houston 66 86 .434 13.5 40-38 26-48 665 775 Won 1 4-6
Pittsburgh 66 86 .434 13.5 35-40 31-46 688 777 Lost 5 4-6
WEST W L PCT GB HOME ROAD RS RA STRK L10
Arizona 86 67 .562 - 48-30 38-37 671 692 Won 2 6-4
San Diego 84 67 .556 1 46-31 38-36 676 600 Won 6 7-3
Colorado 80 72 .526 5.5 47-30 33-42 789 721 Won 4 6-4
LA Dodgers 79 73 .520 6.5 41-34 38-39 692 659 Lost 4 4-6
San Francisco 67 85 .441 18.5 36-38 31-47 631 666 Lost 2 3-7