SBR Sportsbook
AMERICAN LEAGUE
Apr 11 913 OAK A BROOKS -R -154 o9-115 -1½-101
12:35 PM 914 BAL D BUNDY -R +139 u9-105 +1½-119
Apr 11 915 CLE S BIEBER -R -121 o7½-101 -1½+135
1:10 PM 916 DET S TURNBULL -R +110 u7½-119 +1½-155
Apr 11 917 SEA M LEAKE -R -125 o10EV -1½+125
1:15 PM 918 KC J LóPEZ -R +113 u10-120 +1½-145
NATIONAL LEAGUE
Apr 11 901 MIA P LOPEZ -R +141 o8½-110 +1½-145
12:35 PM 902 CIN S GRAY -R -157 u8½-110 -1½+125
Apr 11 903 LAD W BUEHLER -R -139 o8½-105 -1½+110
1:15 PM 904 STL M WACHA -R +125 u8½-115 +1½-130
AMERICAN LEAGUE
Apr 11 913 OAK A BROOKS -R -154 o9-115 -1½-101
12:35 PM 914 BAL D BUNDY -R +139 u9-105 +1½-119
Apr 11 915 CLE S BIEBER -R -121 o7½-101 -1½+135
1:10 PM 916 DET S TURNBULL -R +110 u7½-119 +1½-155
Apr 11 917 SEA M LEAKE -R -125 o10EV -1½+125
1:15 PM 918 KC J LóPEZ -R +113 u10-120 +1½-145
NATIONAL LEAGUE
Apr 11 901 MIA P LOPEZ -R +141 o8½-110 +1½-145
12:35 PM 902 CIN S GRAY -R -157 u8½-110 -1½+125
Apr 11 903 LAD W BUEHLER -R -139 o8½-105 -1½+110
1:15 PM 904 STL M WACHA -R +125 u8½-115 +1½-130