what a move 
sitting at under 8.5 -113, and then the money comes flooding in close to game time. Actually briefly went to under 8 -123 at one point!
Oh, and going back to yesterday, the opener was at 9. Opens 9, closes at 8.
Excluding Wrigley games and pitching changes, you rarely see that kind of move

04/21/14 11:05:02am | 8 Over -105 Under -105 | |
04/21/14 11:04:18am | 8 Over -106 Under -104 | |
04/21/14 11:03:55am | 8 Over +102 Under -113 | |
04/21/14 11:03:45am | 8 Over +104 Under -115 | |
04/21/14 11:03:29am | 8 Over +108 Under -119 | |
04/21/14 11:02:50am | 8 Over +107 Under -118 | |
04/21/14 11:02:16am | 8 Over +111 Under -123 | |
04/21/14 11:01:30am | 8 Over +108 Under -119 | |
04/21/14 11:00:35am | 8 Over +106 Under -117 | |
04/21/14 10:59:42am | 8 Over +109 Under -120 | |
04/21/14 10:59:25am | 8½ Over +126 Under -139 | |
04/21/14 10:59:14am | 8½ Over +122 Under -135 | |
04/21/14 10:59:00am | 8½ Over +118 Under -130 | |
04/21/14 10:58:47am | 8½ Over +116 Under -128 | |
04/21/14 10:51:18am | 8½ Over +111 Under -123 | |
04/21/14 10:48:46am | 8½ Over +107 Under -118 | |
04/21/14 10:47:59am | 8½ Over +111 Under -123 | |
04/21/14 10:47:15am | 8½ Over +107 Under -118 | |
04/21/14 10:35:51am | 8½ Over +102 Under -113 |
sitting at under 8.5 -113, and then the money comes flooding in close to game time. Actually briefly went to under 8 -123 at one point!
Oh, and going back to yesterday, the opener was at 9. Opens 9, closes at 8.
Excluding Wrigley games and pitching changes, you rarely see that kind of move