Week 14 AP Top 25
1. Florida (72) 21-2 1,800
2. UCLA 20-2 1,657
3. Ohio State 20-3 1,655
4. Wisconsin 22-2 1,592
5. North Carolina 20-3 1,507
6. Texas A&M 19-3 1,422
7. Pittsburgh 20-3 1,418
8. Memphis 19-3 1,242
9. Kansas 19-4 1,226
10. Butler 22-2 1,107
11. Marquette 20-4 1,102
12. Nevada 21-2 919
13. Oregon 19-4 853
14. Washington State 19-4 820
15. Air Force 20-3 763
16. Duke 18-5 700
17. Oklahoma State 18-4 667
18. Alabama 17-5 438
19. USC 18-6 306
20. Kentucky 17-5 282
21. Southern Illinois 19-5 246
22. Georgetown 16-5 230
23. Vanderbilt 16-7 196
24. Arizona 15-7 151
25. Stanford 15-6 144
OTHERS RECEIVING VOTES
Virginia 124, Indiana 117, Notre Dame 108, Texas 105, Kansas State 85, Virginia Tech 71, Boston College 68, West Virginia 59, Virginia Commonwealth 42, New Mexico State 32, Florida State 24, Creighton 19, Brigham Young 15, Clemson 15, North Carolina State 15, Gonzaga 11, Akron 10, UNLV 10, Maryland 9, Tennessee 8, Massachusetts 4, Winthrop 2, Villanova 1, Michigan State 1, Texas Tech 1, Old Dominion 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Virginia Tech 16, Notre Dame 21, Texas 22, Clemson 25.
-------------------------------------------------------------
Week 14 ESPN/USA Today Poll
1. Florida (30) 21-2 774
2. UCLA (1) 20-2 718
3. Ohio State 20-3 714
4. Wisconsin 22-2 662
5. North Carolina 20-3 631
6. Pittsburgh 20-3 624
7. Texas A&M 19-3 618
8. Kansas 19-4 518
9. Butler 22-2 510
10. Memphis 19-3 494
11. Nevada 21-2 450
12. Marquette 20-4 433
13. Air Force 20-3 388
14. Washington State 19-4 372
15. Oregon 19-4 351
16. Duke 18-5 282
17. Oklahoma State 18-4 219
18. Kentucky 17-5 204
19. Alabama 17-5 144
20. Southern Illinois 19-5 132
21. USC 18-6 89
21. Notre Dame 18-5 89
23. Georgetown 16-5 76
24. Indiana 16-6 74
25. Texas 16-6 58
OTHERS RECEIVING VOTES
West Virginia 54, Arizona 53, Boston College 53, Virginia Tech 38, Virginia 36, Vanderbilt 35, Clemson 34, Virginia Commonwealth 32, Kansas State 21, Stanford 20, UNLV 18, Brigham Young 15, New Mexico State 14, Winthrop 12, Florida State 9, Gonzaga 2, Davidson 2, Villanova 2, Maryland 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Virginia Tech 18, Clemson 21, Arizona 22, UNLV 25.
1. Florida (72) 21-2 1,800
2. UCLA 20-2 1,657
3. Ohio State 20-3 1,655
4. Wisconsin 22-2 1,592
5. North Carolina 20-3 1,507
6. Texas A&M 19-3 1,422
7. Pittsburgh 20-3 1,418
8. Memphis 19-3 1,242
9. Kansas 19-4 1,226
10. Butler 22-2 1,107
11. Marquette 20-4 1,102
12. Nevada 21-2 919
13. Oregon 19-4 853
14. Washington State 19-4 820
15. Air Force 20-3 763
16. Duke 18-5 700
17. Oklahoma State 18-4 667
18. Alabama 17-5 438
19. USC 18-6 306
20. Kentucky 17-5 282
21. Southern Illinois 19-5 246
22. Georgetown 16-5 230
23. Vanderbilt 16-7 196
24. Arizona 15-7 151
25. Stanford 15-6 144
OTHERS RECEIVING VOTES
Virginia 124, Indiana 117, Notre Dame 108, Texas 105, Kansas State 85, Virginia Tech 71, Boston College 68, West Virginia 59, Virginia Commonwealth 42, New Mexico State 32, Florida State 24, Creighton 19, Brigham Young 15, Clemson 15, North Carolina State 15, Gonzaga 11, Akron 10, UNLV 10, Maryland 9, Tennessee 8, Massachusetts 4, Winthrop 2, Villanova 1, Michigan State 1, Texas Tech 1, Old Dominion 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Virginia Tech 16, Notre Dame 21, Texas 22, Clemson 25.
-------------------------------------------------------------
Week 14 ESPN/USA Today Poll
1. Florida (30) 21-2 774
2. UCLA (1) 20-2 718
3. Ohio State 20-3 714
4. Wisconsin 22-2 662
5. North Carolina 20-3 631
6. Pittsburgh 20-3 624
7. Texas A&M 19-3 618
8. Kansas 19-4 518
9. Butler 22-2 510
10. Memphis 19-3 494
11. Nevada 21-2 450
12. Marquette 20-4 433
13. Air Force 20-3 388
14. Washington State 19-4 372
15. Oregon 19-4 351
16. Duke 18-5 282
17. Oklahoma State 18-4 219
18. Kentucky 17-5 204
19. Alabama 17-5 144
20. Southern Illinois 19-5 132
21. USC 18-6 89
21. Notre Dame 18-5 89
23. Georgetown 16-5 76
24. Indiana 16-6 74
25. Texas 16-6 58
OTHERS RECEIVING VOTES
West Virginia 54, Arizona 53, Boston College 53, Virginia Tech 38, Virginia 36, Vanderbilt 35, Clemson 34, Virginia Commonwealth 32, Kansas State 21, Stanford 20, UNLV 18, Brigham Young 15, New Mexico State 14, Winthrop 12, Florida State 9, Gonzaga 2, Davidson 2, Villanova 2, Maryland 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Virginia Tech 18, Clemson 21, Arizona 22, UNLV 25.