Apr 11 NBA [702] TOTAL u199-110 (ORLANDO vrs CLEVELAND)
Apr 11 NBA [712] PHOENIX -475
Apr 11 NBA [713] OKLAHOMA CITY -350
Apr 11 NHL [2] CHICAGO -185
Apr 11 NHL [16] ANAHEIM -220
Apr 11 MLB [902] NYM -275 [Action]
Apr 11 MLB [912] SFO -200 [Action]
Apr 11 MLB [914] ARI -215 [Action]
Apr 11 MLB [918] DET -230 [Action]
Apr 11 MLB [921] NYY -116 [Action]
Apr 11 MLB [924] CWS -130 [Action]
Apr 11 MLB [925] BOS -1½-115 [C BUCHHOLZ -R/G MECHE -R]
Risking 7 SBR To Win 1227.28 SBR

Apr 11 NBA [712] PHOENIX -475

Apr 11 NBA [713] OKLAHOMA CITY -350

Apr 11 NHL [2] CHICAGO -185

Apr 11 NHL [16] ANAHEIM -220

Apr 11 MLB [902] NYM -275 [Action]

Apr 11 MLB [912] SFO -200 [Action]

Apr 11 MLB [914] ARI -215 [Action]

Apr 11 MLB [918] DET -230 [Action]

Apr 11 MLB [921] NYY -116 [Action]

Apr 11 MLB [924] CWS -130 [Action]

Apr 11 MLB [925] BOS -1½-115 [C BUCHHOLZ -R/G MECHE -R]

Risking 7 SBR To Win 1227.28 SBR