ml718 posted these... give me your obvious winner if any stand out. they had props on the convention and 5dimes / BOL just copied / pasted them and posted so had some nice middle's / arbs
Politics - Presidential Debate 1 SPECIALS
first time shown on CNN after debate
main color on first time shown on FOXNews after debate
Neilson Ratings used for Grading
Original FEC Form 3X for month
Original FEC Form 3X for month
Original FEC Form 3X for month
@realdonaldtrump / @hillaryclinton replies do NOT count
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
initials ONLY count
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
National Football League DOES count
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
whole phrase must be said without interruption by Clinton or Trump
must be said in full without interruption
must be said in full without interruption
must be said in full without interruption
must be said in full without interruption
must be said in full without interruption
must be said in full without interruption
must be said in full without interruption
must be said in full without interruption
initials ONLY count
must be said in full without interruption
must be said in full without interruption
[TABLE="class: tablesaw"]
[TR]
[TH]ROT[/TH]
[TH]TEAM[/TH]
[TH]MONEY LINE[/TH]
[TH]SPREAD[/TH]
[TH]OVER / UNDER[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]1081[/TD]
[TD]Clinton says GOVERNMENT first[/TD]
[TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1082[/TD]
[TD]Trump says GOVERNMENT first[/TD]
[TD][CENTER]130
Politics - Presidential Debate 1 SPECIALS
3 | Wolf Blitzer's Tie is Black or Grey | -150 |
||
4 | Blitzer's Tie is NOT Black / Grey | 130 |
5 | Megyn Kelly is wearing Red | -130 |
||
6 | Kelly is NOT wearing Red | 110 |
1 | OVER 70 Million Viewers | -120 |
||
2 | UNDER 70 Million Viewers | 100 |
7 | Trump raises more money in October | 120 |
||
8 | Clinton raises more money in October | -140 |
9 | Trump money raised in OCT OVER 45 Million | -120 |
||
10 | Trump money raised in OCT UNDER 45 Million | 100 |
11 | Clinton money raised in OCT OVER 50 Million | 100 |
||
12 | Clinton money raised in OCT UNDER 50 Million | -120 |
13 | Clinton Tweets / Retweets MORE the following day | 120 |
||
14 | Trump Tweets / Retweets MORE the following day | -140 |
101 | Either candidate says GAMBLING or GAMBLE | 170 |
||
102 | NEITHER candidate says GAMBLING or GAMBLE | -210 |
103 | Either candidate says FERGUSON | 170 |
||
104 | NEITHER candidate says FERGUSON | -210 |
105 | Either candidate says WALLSTREET | -130 |
||
106 | NEITHER candidate says WALLSTREET | 110 |
107 | Either candidate says OBAMACARE | -140 |
||
108 | NEITHER candidate says OBAMACARE | 120 |
109 | Either candidate says TWITTER or TWEET | 130 |
||
110 | NEITHER candidate says TWITTER or TWEET | -150 |
111 | Either candidate says BALTIMORE | 190 |
||
112 | NEITHER candidate says BALTIMORE | -230 |
113 | Either candidate says FACEBOOK | 190 |
||
114 | NEITHER candidate says FACEBOOK | -230 |
115 | Either candidate says INSTAGRAM | 240 |
||
116 | NEITHER candidate says INSTAGRAM | -300 |
117 | Either candidate says BLACK LIVES MATTER | 130 |
||
118 | NEITHER candidate says BLACK LIVES MATTER | -150 |
119 | Either candidate says BLUE LIVES MATTER | 130 |
||
120 | NEITHER candidate says BLUE LIVES MATTER | -150 |
121 | Either candidate says ALL LIVES MATTER | 110 |
||
122 | NEITHER candidate says ALL LIVES MATTER | -130 |
123 | Either candidate says BERNIE SANDERS | -150 |
||
124 | NEITHER candidate says BERNIE SANDERS | 130 |
125 | Either candidate says BUILD A WALL | -300 |
||
126 | NEITHER candidate says BUILD A WALL | 240 |
127 | Either candidate says TAX RETURN(or tax returns) | -210 |
||
128 | NEITHER candidate says TAX RETURN(or tax returns) | 170 |
129 | Either candidate says WOMENS CARD | 120 |
||
130 | NEITHER candidate says WOMENS CARD | -140 |
131 | Either candidate says VLADIMIR PUTIN | 105 |
||
132 | NEITHER candidate says VLADIMIR PUTIN | -125 |
133 | Either candidate says FRANCE | -110 |
||
134 | NEITHER candidate says FRANCE | -110 |
135 | Either candidate says IOWA | 180 |
||
136 | NEITHER candidate says IOWA | -220 |
137 | Either candidate says VIRGINIA | 150 |
||
138 | NEITHER candidate says VIRGINIA | -170 |
139 | Either candidate says RUSSIA | -120 |
||
140 | NEITHER candidate says RUSSIA | 100 |
141 | Either candidate says TED CRUZ | 115 |
||
142 | NEITHER candidate says TED CRUZ | -135 |
143 | Either candidate says SURPREME COURT | -110 |
||
144 | NEITHER candidate says SURPREME COURT | -110 |
145 | Either candidate says MEXICO | 140 |
||
146 | NEITHER candidate says MEXICO | -160 |
147 | Either candidate says CLINTON FOUNDATION | -130 |
||
148 | NEITHER candidate says CLINTON FOUNDATION | 110 |
149 | Either candidate says TRUMP UNIVERSITY | -130 |
||
150 | NEITHER candidate says TRUMP UNIVERSITY | 110 |
151 | Either candidate says RONALD REAGEN | 105 |
||
152 | NEITHER candidate says RONALD REAGEN | -125 |
153 | Either candidate says CELEBRITY APPRENTICE | 170 |
||
154 | NEITHER candidate says CELEBRITY APPRENTICE | -210 |
155 | Either candidate says MUSLIM BAN | 130 |
||
156 | NEITHER candidate says MUSLIM BAN | -150 |
157 | Either candidate says ZIKA VIRUS | 140 |
||
158 | NEITHER candidate says ZIKA VIRUS | -160 |
159 | Either candidate says GLOBAL WARMING | -125 |
||
160 | NEITHER candidate says GLOBAL WARMING | 105 |
161 | Either candidate says L.G.B.T. (or LBGTQ) | -110 |
||
162 | NEITHER candidate says L.G.B.T. (or LBGTQ) | -110 |
163 | Either candidate says MEGYN KELLY | 140 |
||
164 | NEITHER candidate says MEGYN KELLY | -160 |
165 | Either candidate says ATLANTIC CITY | -110 |
||
166 | NEITHER candidate says ATLANTIC CITY | -110 |
167 | Either candidate says REAL ESTATE | -115 |
||
168 | NEITHER candidate says REAL ESTATE | -105 |
169 | Either candidate says MICHELLE OBAMA | 170 |
||
170 | NEITHER candidate says MICHELLE OBAMA | -210 |
171 | Either candidate says SPECIAL INTERESTS | -150 |
||
172 | NEITHER candidate says SPECIAL INTERESTS | 130 |
173 | Either candidate says ORLANDO | -130 |
||
174 | NEITHER candidate says ORLANDO | 110 |
175 | Either candidate says SAN BERNARDINO | -140 |
||
176 | NEITHER candidate says SAN BERNARDINO | 120 |
177 | Either candidate says FRACKING | -110 |
||
178 | NEITHER candidate says FRACKING | -110 |
179 | Either candidate says TEXAS | -130 |
||
180 | NEITHER candidate says TEXAS | 110 |
181 | Either candidate says SPAIN | 115 |
||
182 | NEITHER candidate says SPAIN | -135 |
183 | Either candidate says MONDAY NIGHT FOOTBALL | 170 |
||
184 | NEITHER candidate says MONDAY NIGHT FOOTBALL | -210 |
185 | Either candidate says NFL | 150 |
||
186 | NEITHER candidate says NFL | -170 |
187 | Either candidate says FLINT MICHIGAN | 100 |
||
188 | NEITHER candidate says FLINT MICHIGAN | -120 |
189 | Either candidate says APPLE | -110 |
||
190 | NEITHER candidate says APPLE | -110 |
191 | Either candidate says STOCK MARKET | -110 |
||
192 | NEITHER candidate says STOCK MARKET | -110 |
193 | Either candidate says PAUL RYAN | -105 |
||
194 | NEITHER candidate says PAUL RYAN | -115 |
195 | Either candidate says OSAMA BIN LADEN | -130 |
||
196 | NEITHER candidate says OSAMA BIN LADEN | 110 |
197 | Either candidate says SAUDI ARABIA | -110 |
||
198 | NEITHER candidate says SAUDI ARABIA | -110 |
199 | Either candidate says HURRICANE | 130 |
||
200 | NEITHER candidate says HURRICANE | -150 |
201 | Either candidate says IRAQ | -130 |
||
202 | NEITHER candidate says IRAQ | 110 |
203 | Either candidate says MIKE PENCE | -110 |
||
204 | NEITHER candidate says MIKE PENCE | -110 |
205 | Either candidate says TIM KAINE | -110 |
||
206 | NEITHER candidate says TIM KAINE | -110 |
207 | Either candidate says MITT ROMNEY | 180 |
||
208 | NEITHER candidate says MITT ROMNEY | -220 |
209 | Either candidate says OHIO | -130 |
||
210 | NEITHER candidate says OHIO | 110 |
211 | Either candidate says PENNSYLVANIA | -125 |
||
212 | NEITHER candidate says PENNSYLVANIA | 105 |
213 | Either candidate says NEW YORK | -120 |
||
214 | NEITHER candidate says NEW YORK | 100 |
215 | Either candidate says MARIJUANA or WEED | 170 |
||
216 | NEITHER candidate says MARIJUANA or WEED | -210 |
217 | Either candidate says JOHN MCCAIN | 110 |
||
218 | NEITHER candidate says JOHN MCCAIN | -130 |
219 | Either candidate says PLANNED PARENTHOOD | -110 |
||
220 | NEITHER candidate says PLANNED PARENTHOOD | -110 |
1001 | Clinton says GAMBLING or GAMBLE first | -135 |
||
1002 | Trump says GAMBLING or GAMBLE first | 115 |
1003 | Clinton says FERGUSON first | 100 |
||
1004 | Trump says FERGUSON first | -120 |
1005 | Clinton says WALLSTREET first | 130 |
||
1006 | Trump says WALLSTREET first | -150 |
1007 | Clinton says HOFSTRA first | -110 |
||
1008 | Trump says HOFSTRA first | -110 |
1009 | Clinton says OBAMA first | 110 |
||
1010 | Trump says OBAMA first | -130 |
1011 | Clinton says OBAMACARE first | 120 |
||
1012 | Trump says OBAMACARE first | -140 |
1013 | Clinton says TWITTER or TWEET first | -140 |
||
1014 | Trump says TWITTER or TWEET first | 120 |
1015 | Clinton says BALTIMORE first | -110 |
||
1016 | Trump says BALTIMORE first | -110 |
1017 | Clinton says POLICY or POLICIES first | -140 |
||
1018 | Trump says POLICY or POLICIES first | 120 |
1019 | Clinton says FACEBOOK first | -115 |
||
1020 | Trump says FACEBOOK first | -105 |
1021 | Clinton says INSTAGRAM first | -105 |
||
1022 | Trump says INSTAGRAM first | -115 |
1023 | Clinton says POLICE first | 110 |
||
1024 | Trump says POLICE first | -130 |
1025 | Clinton says BLACK LIVES MATTER first | -140 |
||
1026 | Trump says BLACK LIVES MATTER first | 120 |
1027 | Clinton says BLUE LIVES MATTER first | 120 |
||
1028 | Trump says BLUE LIVES MATTER first | -140 |
1029 | Clinton says ALL LIVES MATTER first | -130 |
||
1030 | Trump says ALL LIVES MATTER first | 110 |
1031 | Clinton says ISRAEL first | -110 |
||
1032 | Trump says ISRAEL first | -110 |
1033 | Clinton says NATO first | -110 |
||
1034 | Trump says NATO first | -110 |
1035 | Clinton says ECONOMY first | -110 |
||
1036 | Trump says ECONOMY first | -110 |
1037 | Clinton says JOBS first | -110 |
||
1038 | Trump says JOBS first | -110 |
1039 | Clinton says UNEMPLOYMENT first | -110 |
||
1040 | Trump says UNEMPLOYMENT first | -110 |
1041 | Clinton says AMERICA first | 100 |
||
1042 | Trump says AMERICA first | -120 |
1043 | Clinton says VOTE first | -130 |
||
1044 | Trump says VOTE first | 110 |
1045 | Clinton says SURPREME COURT first | -110 |
||
1046 | Trump says SURPREME COURT first | -110 |
1047 | Clinton says MEXICO first | -110 |
||
1048 | Trump says MEXICO first | -110 |
1049 | Clinton says ISIS first | 100 |
||
1050 | Trump says ISIS first | -120 |
1051 | Clinton says ISLAM first | 100 |
||
1052 | Trump says ISLAM first | -120 |
1053 | Clinton says RADICAL ISLAM first | 180 |
||
1054 | Trump says RADICAL ISLAM first | -220 |
1055 | Clinton says GLOBAL WARMING first | -125 |
||
1056 | Trump says GLOBAL WARMING first | 105 |
1057 | Clinton says L.G.B.T. (or LBGTQ) first | -120 |
||
1058 | Trump says L.G.B.T. (or LBGTQ) first | 100 |
1059 | Clinton says MONEY first | 100 |
||
1060 | Trump says MONEY first | -120 |
1061 | Clinton says UNIVERSITY first | -110 |
||
1062 | Trump says UNIVERSITY first | -110 |
1063 | Clinton says MEDIA first | 110 |
||
1064 | Trump says MEDIA first | -130 |
1065 | Clinton says EXCUSE ME first | 100 |
||
1066 | Trump says EXCUSE ME first | -120 |
1067 | Clinton says LIES or LIAR first | 120 |
||
1068 | Trump says LIES or LIAR first | -140 |
1069 | Clinton says PRESIDENT first | -110 |
||
1070 | Trump says PRESIDENT first | -110 |
1071 | Clinton says THANK YOU first | -110 |
||
1072 | Trump says THANK YOU first | -110 |
1073 | Clinton says CHINA first | 115 |
||
1074 | Trump says CHINA first | -135 |
1075 | Clinton says OIL first | 100 |
||
1076 | Trump says OIL first | -120 |
1077 | Clinton says COLLEGE first | -125 |
||
1078 | Trump says COLLEGE first | 105 |
1079 | Clinton says ENERGY first | -115 |
||
1080 | Trump says ENERGY first | -105 |
[TABLE="class: tablesaw"]
[TR]
[TH]ROT[/TH]
[TH]TEAM[/TH]
[TH]MONEY LINE[/TH]
[TH]SPREAD[/TH]
[TH]OVER / UNDER[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]1081[/TD]
[TD]Clinton says GOVERNMENT first[/TD]
[TD]
-150
[/TD][TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1082[/TD]
[TD]Trump says GOVERNMENT first[/TD]
[TD][CENTER]130