Week 2 USA Today Poll
1. USC (60) 1-0 1,547
2. Texas (2) 1-0 1,462
3. Michigan 1-0 1,337
4. Tennessee 1-0 1,268
5. LSU 0-0 1,203
6. Virginia Tech 1-0 1,201
7. Ohio State 1-0 1,178
8. Iowa 1-0 1,120
9. Georgia 1-0 1,036
10. Florida 1-0 1,030
11. Florida State 1-0 1,022
12. Louisville 1-0 794
13. Purdue 0-0 741
14. Miami 0-1 679
15. Arizona State 1-0 589
16. Oklahoma 0-1 545
17. California 1-0 454
18. Boston College 1-0 416
19. Texas Tech 0-0 366
20. Virginia 1-0 304
21. Georgia Tech 1-0 300
22. Alabama 1-0 245
23. Notre Dame 1-0 165
24. Fresno State 0-0 152
25. Auburn 0-1 138
OTHERS RECEIVING VOTES
Oregon 114, TCU 113, Wisconsin 103, Utah 91, Clemson 91, Texas AM 59, Minnesota 54, N.C. State 31, Penn State 30, Colorado 29, UCLA 28, UTEP 23, West Virginia 16, Boise State 15, Bowling Green 12, Toledo 12, Pittsburgh 9, South Carolina 6, Missouri 6, Southern Miss 4, Kansas State 3, Maryland 2, Michigan State 2, Iowa State 2, Air Force 2, Northwestern 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Texas AM 17, Boise State 19, Pittsburgh 25.
1. USC (60) 1-0 1,547
2. Texas (2) 1-0 1,462
3. Michigan 1-0 1,337
4. Tennessee 1-0 1,268
5. LSU 0-0 1,203
6. Virginia Tech 1-0 1,201
7. Ohio State 1-0 1,178
8. Iowa 1-0 1,120
9. Georgia 1-0 1,036
10. Florida 1-0 1,030
11. Florida State 1-0 1,022
12. Louisville 1-0 794
13. Purdue 0-0 741
14. Miami 0-1 679
15. Arizona State 1-0 589
16. Oklahoma 0-1 545
17. California 1-0 454
18. Boston College 1-0 416
19. Texas Tech 0-0 366
20. Virginia 1-0 304
21. Georgia Tech 1-0 300
22. Alabama 1-0 245
23. Notre Dame 1-0 165
24. Fresno State 0-0 152
25. Auburn 0-1 138
OTHERS RECEIVING VOTES
Oregon 114, TCU 113, Wisconsin 103, Utah 91, Clemson 91, Texas AM 59, Minnesota 54, N.C. State 31, Penn State 30, Colorado 29, UCLA 28, UTEP 23, West Virginia 16, Boise State 15, Bowling Green 12, Toledo 12, Pittsburgh 9, South Carolina 6, Missouri 6, Southern Miss 4, Kansas State 3, Maryland 2, Michigan State 2, Iowa State 2, Air Force 2, Northwestern 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Texas AM 17, Boise State 19, Pittsburgh 25.