PAC 10-454 Drafted
Round/Number 1/62, 2/63, 3/68, 4/62, 5/61, 6/62, 7/74, 8/2
Year Round Pick Name POS Team
Arizona-39 Drafted
Round/Number 1/2, 2/3, 3/6, 4/5, 5/6, 6/5, 7/12
1999 1 10 Chris McAllister CB Cardinals
2000 1 31 Trung Candidate RB Rams
2000 2 32 Dennis Northcutt WR Browns
1994 2 38 Chuck Levy RB Cardinals
2007 2 50 Chris Henry RB Titans
1997 3 63 Frank Middleton G Bucs
1993 3 63 Ty Parten DT Bengals
2003 3 68 Lance Briggs LB Bears
1995 3 82 Steve McLaughlin K Rams
1995 3 83 Sean Harris LB Bears
1996 3 86 Tedy Bruschi LB Patriots
1998 4 96 Az-Zahir Hakim WR Rams
1998 4 107 Joe Salave'a DT Titans
2000 4 116 Marcus Bell LB Seahawks
2001 4 129 Brandon Manumaleuna TE Rams
1999 4 129 Edwin Mulitalo G Ravens
1993 5 138 Richard Griffith TE Patriots
2003 5 139 Bobby Wade WR Bears
1995 5 140 Mike Scurlock CB Rams
1994 5 156 Rob Waldrop DT Chiefs
1994 5 157 Roderick Lewis TE Oilers
1999 5 168 Yusuf Scott G Cardinals
1993 6 155 Darryl Morrison CB Redskins
1995 6 174 Hicham El-Mashtoub C Oilers
1994 6 177 Brant Boyer LB Dolphins
2004 6 199 Clarence Moore WR Ravens
2003 6 207 Makoa Freitas G Colts
1993 7 173 Keshon Johnson CB Bears
1998 7 205 Jimmy Sprotte LB Titans
2000 7 207 Manuia Savea G Browns
1998 7 208 Chester Burnett LB Vikings
1997 7 216 Armon Williams CB Titans
1996 7 222 Chuck Osborne DT Rams
2007 7 224 Michael Johnson S Giants
1999 7 229 Mike Lucky TE Cowboys
2006 7 230 Kili Lefotu G Redskins
2001 7 234 Joe Tafoya DE Bucs
2007 7 234 Syndric Steptoe WR Jets
2000 7 251 Dashon Polk LB Bills
*******
Arizona St-53 Drafted
Round/Number 1/7, 2/6, 3/8, 4/10, 5/6, 6/6, 7/9, 8/1
2002 1 10 Levi Jones OT Bengals
2003 1 10 Terrell Suggs DE Ravens
2001 1 20 Adam Archuleta S Rams
1994 1 23 Shante Carver DE Cowboys
2000 1 26 Erik Flowers DE Bills
2001 1 31 Todd Heap TE Ravens
1995 1 32 Craig Newsome CB Packers
1997 2 35 Juan Roque G Lions
2000 2 38 Marvel Smith OT Steelers
2007 2 38 Zach Miller TE Raiders
1998 2 41 Jeremy Staat DE Steelers
1997 2 42 Jake Plummer QB Cardinals
1994 2 44 Mario Bates RB Saints
2001 3 64 Adrian Wilson FS Cardinals
2005 3 69 Andrew Walter QB Raiders
1999 3 72 Grey Ruegamer C Dolphins
2000 3 76 JR Redmond FB Patriots
1997 3 80 Derek Smith LB Redskins
2006 3 82 Derek Hagan WR Dolphins
1997 3 92 Derrick Rodgers LB Dolphins
1999 3 92 Jeff Paulk FB Falcons
2000 4 96 Terrelle Smith FB Saints
2003 4 106 Shaun McDonald WR Rams
2000 4 107 Juniuor Ioane DE Raiders
1997 4 116 Keith Poole WR Saints
1999 4 120 J'Juan Cherry CB Patriots
2006 4 120 Jamar Williams LB Bears
2002 4 124 Scott Peters C Eagles
1995 4 126 Jason Kyle LB Seahawks
2002 4 130 Travis Scott G Rams
2003 4 135 Solomon Bates LB Seahawks
2001 5 135 Victor Leyva G Bengals
1998 5 137 Jason Simmons CB Steelers
2005 5 151 Drew Hodgdon C Texans
1995 5 154 Jeff Kysar OT Raiders
2004 5 156 Mike Karney RB Saints
2004 5 158 Jason Shivers DB Rams
1993 6 143 Brett Wallerstedt LB Cardinals
1998 6 165 Damien Richardson S Panthers
2007 6 178 Nick Folk K Cowboys
1997 6 182 Scott Von Der Ahe LB Colts
1997 6 196 Shawn Swayda DT Bears
1995 6 202 Bryan Proby DT Chiefs
1997 7 206 Terry Battle RB Lions
1998 7 226 Pat Tillman S Cardinals
1998 7 230 Vince Amey DE Raiders
2000 7 230 Brian Jennings LS 49ers
2005 7 232 Jimmy Verdon DT Saints
1995 7 240 Johnny Thomas WR Rams
1996 7 243 Ryan Woods RB Cowboys
2002 7 248 Kyle Kosier OT 49ers
2007 7 252 Andrew Carnahan OT Jaguars
1993 8 201 Kevin Miniefield CB Lions
*******
California-54 Drafted
Round/Number 1/12, 2/5, 3/6, 4/9, 5/7, 6/8, 7/7
2001 1 7 Andre Carter DE 49ers
1996 1 12 Regan Upshaw DE Bucs
2007 1 12 Marshawn Lynch RB Bills
1997 1 13 Tony Gonzalez TE Chiefs
2000 1 15 Deltha O'Neal CB Broncos
1993 1 16 Sean Dawkins WR Colts
1996 1 16 Duane Clemons DE Vikings
1994 1 19 Todd Steussie OT Vikings
1997 1 19 Tarik Glenn OT Colts
2003 1 19 Kyle Boller QB Ravens
2005 1 24 Aaron Rodgers QB Packers
2003 1 31 Nnamdi Asomugha CB Raiders
1994 2 32 Eric Mahlum G Colts
1996 2 40 Je'Rod Cherry FS Saints
2005 2 44 JJ Arrington RB Cardinals
2002 2 53 Langston Walker OT Raiders
1998 2 58 Jeremy Newberry C 49ers
1993 3 73 Russell White RB Rams
1999 3 76 Marquis Smith S Browns
1994 3 85 Doug Brien K 49ers
2007 3 85 Brandon Mebane DT Seahawks
2007 3 95 Daymeion Hughes CB Colts
1994 3 103 Eric Zomalt CB Eagles
1999 4 97 John Welbourn OT Eagles
1999 4 100 Hannibal Navies LB Panthers
1999 4 102 Dameane Douglas WR Raiders
1997 4 110 Pat Barnes QB Chiefs
1998 4 112 Brandon Whiting DT Eagles
2005 4 118 Chase Lyman WR Saints
1995 4 119 Dave Barr QB Eagles
2001 4 120 Nick Harris P Broncos
2005 4 135 Matt Giordano FS Colts
2006 5 136 Ryan O'Callaghan G Patriots
1994 5 141 Issac Booth CB Browns
2002 5 143 Scott Fujita LB Chiefs
1999 5 150 John McLaughlin DE Bucs
2004 5 151 Mark Wilson OT Redskins
1996 5 160 Iheanyi Uwaezouke WR 49ers
1995 5 164 Jerrott Willard LB Chiefs
1993 6 145 Chidi Ahanotu DE Bucs
1998 6 169 Bobby Shaw WR Seahawks
1995 6 176 Brian Thure OT Redskins
2003 6 184 Scott Tercero G Rams
2000 6 192 John Romero C Eagles
2007 6 192 Desmond Bishop LB Packers
2006 6 201 Marvin Philip C Steelers
2005 6 212 Ryan Riddle DE Raiders
2004 7 208 Adimchinobe Echemandu RB Browns
1996 7 211 Ben Lynch C Chiefs
2000 7 215 Sekou Sanyika LB Cardinals
2000 7 217 Jeremiah Parker DE Giants
1998 7 223 Tarik Smith RB Cowboys
2003 7 238 Tully Banta-Cain LB Patriots
2006 7 248 Aaron Merz G Bills
*******
Oregon-42 Drafted
Round/Number 1/4, 2/5, 3/7, 4/8, 5/3, 6/6, 7/9
1999 1 3 Akili Smith QB Bengals
2002 1 3 Joey Harrington QB Lions
1996 1 11 Alex Molden CB Saints
2006 1 12 Haloti Ngata DT Ravens
2004 2 35 Igor Olshansky DT Chargers
2004 2 36 Junior Siavii DT Chiefs
1998 2 42 Pat Johnson WR Ravens
2006 2 49 Kellen Clemens QB Jets
2002 2 54 Maurice Morris RB Seahawks
1994 3 75 Romeo Brandison DT Browns
2002 3 79 Rashad Bauman CB Redskins
2000 3 81 Reuben Droughns RB Lions
1997 3 82 Paul Wiggins OT Steelers
1997 3 94 Kenny Wheaton DB Cowboys
2005 3 94 Adam Snyder G 49ers
1994 3 100 Ernest Jones LB Rams
1996 4 103 Ricky Whittle RB Saints
2002 4 103 Justin Peelle TE Chargers
2003 4 104 George Wrighster TE Jaguars
2003 4 105 Onterrio Smith RB Vikings
2004 4 105 Samie Parker WR Chiefs
2006 4 111 Demetrius Williams WR Ravens
2000 4 128 Peter Sirmon LB Titans
1999 4 133 Josh Bidwell P Packers
1998 5 146 Blake Spence TE Jets
2001 5 155 AJ Feeley QB Eagles
2007 5 155 Dante Rosario TE Panthers
1993 6 161 Eric Castle S Chargers
2007 6 187 Matt Toeaina DT Bengals
2002 6 188 Wesley Mallard LB Giants
1995 6 195 Dino Philyaw RB Patriots
2004 6 198 Keith Lewis DB 49ers
2007 6 210 Jordan Kent WR Seahawks
1997 7 204 Tony Graziani QB Falcons
1999 7 208 Jed Weaver TE Eagles
1995 7 209 Chad Cota S Panthers
1996 7 215 Jeremy Asher LB Redskins
1995 7 220 Herman O'Berry CB Rams
2003 7 220 Keenan Howry WR Vikings
2005 7 223 Marcus Maxwell WR 49ers
2006 7 235 Justin Phinisee CB Bucs
2002 7 246 Steve Smith DB Jaguars
*******
Oregon St-24 Drafted
Round/Number 1/2, 2/4, 3/3, 4/3, 5/2, 6/7, 7/3
2004 1 24 Steven Jackson RB Rams
2003 1 29 Nick Barnett LB Packers
2001 2 36 Chad Johnson WR Bengals
2004 2 51 Dwan Edwards DT Ravens
1996 2 58 Reggie Tongue S Chiefs
2007 2 64 Sabby Piscitelli S Bucs
2002 3 82 James Allen LB Saints
2001 3 89 DeLawrence Grant DE Raiders
1994 3 99 Alai Kalaniuvalu G Falcons
2003 4 98 Dennis Weathersby CB Bengals
2004 4 109 Tim Euhus TE Bills
2004 4 127 Richard Siegler LB 49ers
1999 5 142 Bryan Jones LB Dolphins
2003 5 147 James Lee DT Packers
2006 6 171 Mike Haas WR Saints
2006 6 178 Keith Ellison LB Bills
2005 6 184 Bill Swancutt DE Lions
2001 6 185 Mitch White OT Saints
1999 6 194 Armon Hatcher S Bucs
2007 6 189 Adam Koets OT Giants
2005 6 213 Derek Anderson QB Ravens
2001 7 204 TJ Houshmandzadeh WR Bengals
1999 7 217 Tim Alexander WR Redskins
2005 7 254 Doug Neinhaus OT Seahawks
*******
Stanford-50 Drafted
Round/Number 1/2, 2/5, 3/10, 4/5, 5/7, 6/12, 7/9
1993 1 22 Darrien Gordon CB Chargers
2003 1 26 Kwame Harris OT 49ers
1993 2 43 Glyn Milburn WR Broncos
2002 2 45 Tank Williams S Titans
1998 2 51 Kailee Wong LB Vikings
2001 2 57 Willie Howard DE Vikings
2003 2 63 Teyo Johnson TE Raiders
1998 3 63 Jon Ritchie FB Raiders
2005 3 66 Oshiomogho Atogwe FS Rams
2005 3 71 Alex Smith TE Bucs
2005 3 72 Stanley Wilson CB Lions
1997 3 77 Greg Clark TE 49ers
2006 3 77 Jon Alston LB Rams
1993 3 82 John Lynch S Bucs
2007 3 92 Trent Edwards QB Bills
2007 3 94 Michael Okwo LB Bears
2002 3 97 Coy Wire S Bills
1995 4 113 Justin Armour WR Bills
2003 4 119 Colin Branch FS Panthers
1994 4 124 Vaughn Bryant CB Lions
1995 4 131 Tony Cline TE Bills
1995 4 134 Steve Stenstrom QB Chiefs
1993 5 121 Ron George LB Falcons
2002 5 137 Randy Fasani QB Panthers
2007 5 144 Brandon Harrison S Texans
2006 5 156 Julian Jenkins DE Bucs
2004 5 161 Amon Gordon DT Browns
1997 5 162 Brad Badger OT Redskins
2000 5 165 Troy Walters WR Vikings
1998 6 157 Chris Draft LB Bears
1998 6 162 Carl Hansen DE Seahawks
1993 6 166 Chris Dalman G 49ers
2001 6 168 Riall Johnson LB Bengals
1997 6 170 Brian Manning WR Dolphins
2004 6 176 Kirk Chambers OT Browns
2006 6 181 Babatunde Oshinowo DT Browns
2005 6 183 Jared Newberry LB Redskins
2005 6 187 Will Svitek OT Chiefs
2004 6 197 Drew Caylor C Steelers
2000 6 202 Todd Husak QB Redskins
2002 6 204 Brian Allen RB Colts
1998 7 194 Jon Haskins LB Chargers
1997 7 214 Nathan Parks C Chiefs
1996 7 230 Jeff Buckey OT Dolphins
2006 7 238 TJ Rushing CB Colts
2002 7 239 Eric Heitmann G 49ers
1995 7 243 Jason Fisk DT Vikings
2003 7 246 Casey Moore RB Panthers
2005 7 252 David Bergeron LB Eagles
2002 7 255 Zack Quaccia C Bucs
*******
UCLA-43 Drafted
Round/Number 1/8, 2/5, 3/9, 4/4, 5/10, 6/3, 7/4
1996 1 4 Jonathan Ogden OT Ravens
1994 1 10 Jamir Miller LB Cardinals
1995 1 10 JJ Stokes WR 49ers
1999 1 12 Cade McNown QB Bears
1998 1 24 Shaun Williams FS Giants
2001 1 25 Freddie Mitchell WR Eagles
2006 1 28 Marcedes Lewis TE Jaguars
2002 1 31 Robert Thomas LB Rams
1993 2 30 Carlton Gray CB Seahawks
2002 2 34 DeShaun Foster RB Panthers
1994 2 37 Bruce Walker DT Eagles
2006 2 60 Maurice Drew RB Jaguars
1994 2 63 Vaughn Parker OT Chargers
1998 3 69 Skip Hicks RB Redskins
1999 3 74 Kris Farris OT Steelers
2003 3 76 Mike Seidman TE Panthers
1996 3 80 Abdul-Karim al-Jabbar RB Dolphins
2003 3 82 Ricky Manning CB Panthers
1999 3 84 Larry Atkins LB Chiefs
2004 3 89 Matt Ware FS Eagles
1996 3 90 Mike Flanagan C Packers
2002 3 92 Marques Anderson S Packers
1996 4 98 Donnie Edwards LB Chiefs
2000 4 103 Danny Farmer WR Steelers
2005 4 120 Manuel White FB Redskins
2004 4 130 Brandon Chillar LB Rams
1993 5 122 Sean LaChapelle WR Rams
1993 5 126 Kevin Williams RB Broncos
2004 5 133 David Ball DE Chargers
2004 5 139 Rodney Leisle DT Saints
1995 5 142 Carl Greenwood CB Jets
1994 5 143 Craig Novitsky G Saints
1994 5 144 Marvin Goodwin CB Eagles
2002 5 147 Kenyon Coleman DE Raiders
2007 5 160 Justin Medlock K Chiefs
2005 5 171 Ben Emanuel FS Panthers
2005 6 190 Tab Perry WR Bengals
2005 6 195 Craig Bragg WR Packers
2002 6 210 Bryan Fletcher TE Bears
1993 7 193 Othello Henderson CB Saints
1998 7 217 Chad Overhauser OT Bears
2006 7 228 Jarrad Page S Chiefs
2002 7 230 Jeff Grau C Redskins
*******
USC-69 Drafted
Round/Number 1/16, 2/15, 3/7, 4/8, 5/6, 6/6, 7/10, 8/1
1996 1 1 Keyshawn Johnson WR Jets
2003 1 1 Carson Palmer QB Bengals
1995 1 2 Tony Boselli OT Jaguars
1997 1 2 Darrell Russell DT Raiders
2006 1 2 Reggie Bush RB Saints
1994 1 4 Willie McGinest DE Patriots
1993 1 7 Curtis Conway WR Bears
1999 1 9 Chris Claiborne LB Lions
2005 1 10 Mike Williams WR Lions
2006 1 10 Matt Leinhart QB Cardinals
2003 1 16 Troy Polamalu S Steelers
2004 1 20 Kenechi Udeze DE Vikings
1994 1 21 Johnnie Morton WR Lions
1996 1 27 John Michels OT Packers
2000 1 29 R Jay Soward WR Jaguars
2005 1 31 Mike Patterson DT Eagles
2000 2 37 Travis Claridge G Falcons
2005 2 37 Shaun Cody DT Lions
1997 2 38 John Allred TE Bears
2006 2 39 Winston Justice OT Eagles
2006 2 41 Taitusi Lutui G Cardinals
1998 2 45 Brian Kelly CB Bucs
2005 2 45 Lofa Tatupu LB Seahawks
2006 2 45 LenDale White RB Titans
2007 2 45 Dwayne Jarrett WR Panthers
1996 2 46 Israel Ifeanyi DE 49ers
2007 2 51 Steve Smith WR Giants
2004 2 52 Jacob Rogers OT Cowboys
1994 2 59 Jason Sehorn CB Giants
2007 2 59 Ryan Kalil C Panthers
2004 2 62 Keary Colbert WR Panthers
1999 3 62 Daylon McCutcheon CB Browns
1996 3 64 Johnny McWilliams TE Cardinals
1995 3 73 Brian Williams LB Packers
2002 3 85 Kris Richard CB Seahawks
2006 3 91 Frostee Rucker DE Bengals
2006 3 93 Dominique Byrd TE Rams
2003 3 96 Justin Fargas RB Raiders
1995 4 99 Rob Johnson QB Jaguars
2006 4 101 Darnell Bing S Raiders
1993 4 102 Travis Hannah WR Oilers
2004 4 102 Will Poole DB Dolphins
1994 4 106 Brad Banta TE Colts
1996 4 106 Norberto Garrido OT Panthers
1999 4 108 Larry Parker WR Chiefs
2001 4 122 Markus Steele LB Cowboys
2001 5 139 Zeke Moreno LB Chargers
2000 5 143 Windrell Hayes WR Jets
2007 5 143 Dallas Sartz LB Redskins
2006 5 163 David Kirtman RB Seahawks
1995 5 166 Edward Hervey WR Cowboys
2000 5 166 Chad Morton RB Saints
2002 6 175 Chris Cash CB Lions
1999 6 184 Rashard Cook FS Bears
2000 6 193 David Gibson S Bucs
1995 6 194 Jeff Kopp LB Dolphins
2003 6 203 Kareem Kelly WR Saints
2006 6 204 LaJuan Ramsey DT Eagles
1997 7 208 Matt Keneley DT Giants
2007 7 211 Oscar Lua LB Patriots
1997 7 213 Chris Miller WR Packers
2003 7 217 Malaefou MacKenzie FB Jaguars
2006 7 217 Fred Matua G Lions
1999 7 218 Billy Miller TE Broncos
2001 7 221 Ennis Davis DT Saints
2005 7 230 Matt Cassel QB Patriots
1996 7 240 Kyle Wachholtz QB Packers
1995 7 247 Cole Ford K Steelers
1993 8 212 Lamont Hollinquest LB Redskins
*******
Washington-50 Drafted
Round/Number 1/5, 2/10, 3/7, 4/6, 5/10, 6/8, 7/4
1993 1 9 Lincoln Kennedy OT Falcons
2004 1 9 Reggie Williams WR Jaguars
1995 1 18 Napoleon Kaufman RB Raiders
1995 1 27 Mark Bruener TE Steelers
2002 1 28 Jerramy Stevens TE Seahawks
1998 2 32 Jerome Pathon WR Colts
1998 2 35 Tony Parrish S Bears
1996 2 36 Lawyer Milloy S Patriots
1998 2 40 Cameron Cleeland TE Saints
2002 2 42 Larry Tripplett DT Colts
1997 2 43 Corey Dillon RB Bengals
2004 2 47 Terry Johnson DT Bears
2005 2 52 Kahlif Barnes OT Jaguars
1996 2 59 Ernie Conwell TE Rams
2001 2 59 Marques Tuiasosopo QB Raiders
1993 3 58 Billy Joe Hobart Q Raiders
1998 3 64 Olin Kreutz C Bears
1997 3 69 Bob Sapp OT Bears
2007 3 76 Jason Hill WR 49ers
1999 3 77 Brock Huard QB Seahawks
2004 3 79 Marquis Cooper LB Bucs
1998 3 88 Rashaan Shehee RB Chiefs
1993 4 103 Jaime Fields LB Chiefs
2007 4 103 Isaiah Stanback QB Cowboys
1995 4 110 Eric Bjornson TE Cowboys
2006 4 114 Joe Toledo OT Dolphins
2007 4 126 Dashon Goldson FS 49ers
1995 4 132 Frank Garcia C Panthers
1993 5 118 Mark Brunell QB Packers
1998 5 127 Jeremy Brigham TE Raiders
2001 5 132 Elliot Silvers OT Chargers
2001 5 134 Jeremiah Pharms LB Browns
1998 5 136 Jerry Jensen LB Panthers
1994 5 136 Pete Pierson OT Bucs
1998 5 139 Benji Olson G Titans
2002 5 161 Omare Lowe CB Dolphins
2001 5 163 Hakim Akbar S Patriots
1995 5 171 Andrew Peterson OT Panthers
1993 6 146 Dave Hoffman LB Bears
1993 6 159 Darius Turner RB Chiefs
1998 6 160 Fred Coleman WR Bills
1997 6 166 John Fiala LB Dolphins
2001 6 170 Chad Ward G Jaguars
2000 6 176 Jabari Issa DE Cardinals
1996 6 196 Leon Neal RB Bills
2005 6 205 Derrick Johnson CB 49ers
1999 7 209 Tony Coats G Bengals
2004 7 217 Cody Pickett QB 49ers
2000 7 221 Lester Downs LB Panthers
1998 7 236 Jason Chorak LB Rams
*******
Washington St-30 Drafted
Round/Number 1/4, 2/5, 3/5, 4/4, 5/4, 6/1, 7/7
1993 1 1 Drew Bledsoe QB Patriots
1998 1 2 Ryan Leaf QB Chargers
2003 1 11 Marcus Trufant CB Seahawks
1995 1 13 Mark Fields LB Saints
1998 2 31 Leon Bender DT Raiders
2002 2 38 Raonall Smith LB Vikings
2002 2 41 Lamont Thompson FS Bengals
1998 2 56 Dorian Boose DE Jets
1997 2 57 James Darling LB Eagles
2005 3 76 Karl Paymah CB Broncos
1997 3 81 Scott Sanderson OT Titans
2004 3 82 Devard Darling WR Ravens
1995 3 93 Don Sasa DT Chargers
1995 3 95 Torey Hunter CB Oilers
1993 4 99 Lewis Bush LB Chargers
2001 4 116 Milton Wynn WR Rams
2004 4 125 Jason David DB Colts
2003 4 126 Rien Long DT Titans
1997 5 139 Chad Carpenter WR Cardinals
2004 5 143 Erik Coleman DB Jets
2006 5 145 Jerome Harrison RB Browns
2007 5 165 Eric Frampton S Raiders
2005 6 211 Calvin Armstrong OT Eagles
1993 7 169 Clarence Williams TE Broncos
1998 7 197 Jason McEndoo C Seahawks
1996 7 210 Chris Hayes FS Jets
2005 7 231 Hamza Abdullah S Bucs
1995 7 241 Chad Eaton DT Cardinals
2000 7 241 Rob Meier DT Jaguars
1999 7 242 Dee Moronkola CB Jaguars
Round/Number 1/62, 2/63, 3/68, 4/62, 5/61, 6/62, 7/74, 8/2
Year Round Pick Name POS Team
Arizona-39 Drafted
Round/Number 1/2, 2/3, 3/6, 4/5, 5/6, 6/5, 7/12
1999 1 10 Chris McAllister CB Cardinals
2000 1 31 Trung Candidate RB Rams
2000 2 32 Dennis Northcutt WR Browns
1994 2 38 Chuck Levy RB Cardinals
2007 2 50 Chris Henry RB Titans
1997 3 63 Frank Middleton G Bucs
1993 3 63 Ty Parten DT Bengals
2003 3 68 Lance Briggs LB Bears
1995 3 82 Steve McLaughlin K Rams
1995 3 83 Sean Harris LB Bears
1996 3 86 Tedy Bruschi LB Patriots
1998 4 96 Az-Zahir Hakim WR Rams
1998 4 107 Joe Salave'a DT Titans
2000 4 116 Marcus Bell LB Seahawks
2001 4 129 Brandon Manumaleuna TE Rams
1999 4 129 Edwin Mulitalo G Ravens
1993 5 138 Richard Griffith TE Patriots
2003 5 139 Bobby Wade WR Bears
1995 5 140 Mike Scurlock CB Rams
1994 5 156 Rob Waldrop DT Chiefs
1994 5 157 Roderick Lewis TE Oilers
1999 5 168 Yusuf Scott G Cardinals
1993 6 155 Darryl Morrison CB Redskins
1995 6 174 Hicham El-Mashtoub C Oilers
1994 6 177 Brant Boyer LB Dolphins
2004 6 199 Clarence Moore WR Ravens
2003 6 207 Makoa Freitas G Colts
1993 7 173 Keshon Johnson CB Bears
1998 7 205 Jimmy Sprotte LB Titans
2000 7 207 Manuia Savea G Browns
1998 7 208 Chester Burnett LB Vikings
1997 7 216 Armon Williams CB Titans
1996 7 222 Chuck Osborne DT Rams
2007 7 224 Michael Johnson S Giants
1999 7 229 Mike Lucky TE Cowboys
2006 7 230 Kili Lefotu G Redskins
2001 7 234 Joe Tafoya DE Bucs
2007 7 234 Syndric Steptoe WR Jets
2000 7 251 Dashon Polk LB Bills
*******
Arizona St-53 Drafted
Round/Number 1/7, 2/6, 3/8, 4/10, 5/6, 6/6, 7/9, 8/1
2002 1 10 Levi Jones OT Bengals
2003 1 10 Terrell Suggs DE Ravens
2001 1 20 Adam Archuleta S Rams
1994 1 23 Shante Carver DE Cowboys
2000 1 26 Erik Flowers DE Bills
2001 1 31 Todd Heap TE Ravens
1995 1 32 Craig Newsome CB Packers
1997 2 35 Juan Roque G Lions
2000 2 38 Marvel Smith OT Steelers
2007 2 38 Zach Miller TE Raiders
1998 2 41 Jeremy Staat DE Steelers
1997 2 42 Jake Plummer QB Cardinals
1994 2 44 Mario Bates RB Saints
2001 3 64 Adrian Wilson FS Cardinals
2005 3 69 Andrew Walter QB Raiders
1999 3 72 Grey Ruegamer C Dolphins
2000 3 76 JR Redmond FB Patriots
1997 3 80 Derek Smith LB Redskins
2006 3 82 Derek Hagan WR Dolphins
1997 3 92 Derrick Rodgers LB Dolphins
1999 3 92 Jeff Paulk FB Falcons
2000 4 96 Terrelle Smith FB Saints
2003 4 106 Shaun McDonald WR Rams
2000 4 107 Juniuor Ioane DE Raiders
1997 4 116 Keith Poole WR Saints
1999 4 120 J'Juan Cherry CB Patriots
2006 4 120 Jamar Williams LB Bears
2002 4 124 Scott Peters C Eagles
1995 4 126 Jason Kyle LB Seahawks
2002 4 130 Travis Scott G Rams
2003 4 135 Solomon Bates LB Seahawks
2001 5 135 Victor Leyva G Bengals
1998 5 137 Jason Simmons CB Steelers
2005 5 151 Drew Hodgdon C Texans
1995 5 154 Jeff Kysar OT Raiders
2004 5 156 Mike Karney RB Saints
2004 5 158 Jason Shivers DB Rams
1993 6 143 Brett Wallerstedt LB Cardinals
1998 6 165 Damien Richardson S Panthers
2007 6 178 Nick Folk K Cowboys
1997 6 182 Scott Von Der Ahe LB Colts
1997 6 196 Shawn Swayda DT Bears
1995 6 202 Bryan Proby DT Chiefs
1997 7 206 Terry Battle RB Lions
1998 7 226 Pat Tillman S Cardinals
1998 7 230 Vince Amey DE Raiders
2000 7 230 Brian Jennings LS 49ers
2005 7 232 Jimmy Verdon DT Saints
1995 7 240 Johnny Thomas WR Rams
1996 7 243 Ryan Woods RB Cowboys
2002 7 248 Kyle Kosier OT 49ers
2007 7 252 Andrew Carnahan OT Jaguars
1993 8 201 Kevin Miniefield CB Lions
*******
California-54 Drafted
Round/Number 1/12, 2/5, 3/6, 4/9, 5/7, 6/8, 7/7
2001 1 7 Andre Carter DE 49ers
1996 1 12 Regan Upshaw DE Bucs
2007 1 12 Marshawn Lynch RB Bills
1997 1 13 Tony Gonzalez TE Chiefs
2000 1 15 Deltha O'Neal CB Broncos
1993 1 16 Sean Dawkins WR Colts
1996 1 16 Duane Clemons DE Vikings
1994 1 19 Todd Steussie OT Vikings
1997 1 19 Tarik Glenn OT Colts
2003 1 19 Kyle Boller QB Ravens
2005 1 24 Aaron Rodgers QB Packers
2003 1 31 Nnamdi Asomugha CB Raiders
1994 2 32 Eric Mahlum G Colts
1996 2 40 Je'Rod Cherry FS Saints
2005 2 44 JJ Arrington RB Cardinals
2002 2 53 Langston Walker OT Raiders
1998 2 58 Jeremy Newberry C 49ers
1993 3 73 Russell White RB Rams
1999 3 76 Marquis Smith S Browns
1994 3 85 Doug Brien K 49ers
2007 3 85 Brandon Mebane DT Seahawks
2007 3 95 Daymeion Hughes CB Colts
1994 3 103 Eric Zomalt CB Eagles
1999 4 97 John Welbourn OT Eagles
1999 4 100 Hannibal Navies LB Panthers
1999 4 102 Dameane Douglas WR Raiders
1997 4 110 Pat Barnes QB Chiefs
1998 4 112 Brandon Whiting DT Eagles
2005 4 118 Chase Lyman WR Saints
1995 4 119 Dave Barr QB Eagles
2001 4 120 Nick Harris P Broncos
2005 4 135 Matt Giordano FS Colts
2006 5 136 Ryan O'Callaghan G Patriots
1994 5 141 Issac Booth CB Browns
2002 5 143 Scott Fujita LB Chiefs
1999 5 150 John McLaughlin DE Bucs
2004 5 151 Mark Wilson OT Redskins
1996 5 160 Iheanyi Uwaezouke WR 49ers
1995 5 164 Jerrott Willard LB Chiefs
1993 6 145 Chidi Ahanotu DE Bucs
1998 6 169 Bobby Shaw WR Seahawks
1995 6 176 Brian Thure OT Redskins
2003 6 184 Scott Tercero G Rams
2000 6 192 John Romero C Eagles
2007 6 192 Desmond Bishop LB Packers
2006 6 201 Marvin Philip C Steelers
2005 6 212 Ryan Riddle DE Raiders
2004 7 208 Adimchinobe Echemandu RB Browns
1996 7 211 Ben Lynch C Chiefs
2000 7 215 Sekou Sanyika LB Cardinals
2000 7 217 Jeremiah Parker DE Giants
1998 7 223 Tarik Smith RB Cowboys
2003 7 238 Tully Banta-Cain LB Patriots
2006 7 248 Aaron Merz G Bills
*******
Oregon-42 Drafted
Round/Number 1/4, 2/5, 3/7, 4/8, 5/3, 6/6, 7/9
1999 1 3 Akili Smith QB Bengals
2002 1 3 Joey Harrington QB Lions
1996 1 11 Alex Molden CB Saints
2006 1 12 Haloti Ngata DT Ravens
2004 2 35 Igor Olshansky DT Chargers
2004 2 36 Junior Siavii DT Chiefs
