BCS Standings - October 21, 2007

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • bigboydan
    SBR Aristocracy
    • 08-10-05
    • 55420

    #1
    BCS Standings - October 21, 2007
    Now we all knew South Florida would choke though.

    Code:
       	Harris Poll  	USA Today  	Computer Rankings  	BCS
      	TEAM 	RK 	PTS 	% 	RK 	PTS 	% 	A&H 	RB 	CM 	KM 	JS 	PW 	% 	COMP AVG 	BCS AVG 	PRVS
    1	Ohio State	1	2847	.9989	1	1498	.9987	24	25	23	23	23	23	.930	3	.9759	1
    2	Boston College	2	2676	.9389	2	1412	.9413	23	23	24	25	25	25	.970	1	.9501	3
    3	LSU	3	2550	.8947	3	1319	.8793	21	24	25	24	24	24	.960	2	.9114	4
    4	Arizona State	8	2003	.7028	7	1089	.7260	25	17	22	21	21	22	.860	4	.7629	8
    5	Oregon	5	2281	.8004	5	1225	.8167	20	13	19	16	13	19	.670	9	.7623	10
    6	Oklahoma	4	2521	.8846	4	1306	.8707	13	14	12	9	12	14	.510	14	.7551	5
    7	West Virginia	6	2157	.7568	6	1134	.7560	11	21	13	14	17	17	.610	T-10	.7076	9
    8	Virginia Tech	10	1831	.6425	9	1052	.7013	16	15	17	18	19	18	.690	8	.6779	11
    9	Kansas	11	1671	.5863	10	911	.6073	22	6	18	19	22	16	.750	7	.6479	13
    10	South Florida	12	1627	.5709	12	813	.5420	19	19	21	22	20	21	.810	5	.6410	2
    11	Florida	9	1867	.6551	11	906	.6040	15	20	14	17	15	13	.610	T-10	.6230	15
    12	USC	7	2100	.7368	8	1060	.7067	12	22	2	0	0	3	.170	21	.5378	14
    13	Missouri	13	1568	.5502	13	790	.5267	17	11	15	12	11	15	.530	13	.5356	16
    14	Kentucky	15	1156	.4056	15	604	.4027	8	18	16	15	14	10	.550	12	.4528	7
    15	Virginia	20	650	.2281	18	466	.3107	18	9	20	20	18	20	.760	6	.4329	19
    16	South Carolina	17	1031	.3618	17	474	.3160	4	0	11	13	16	11	.390	15	.3559	6
    17	Hawaii	14	1265	.4439	14	617	.4113	0	0	0	0	0	9	.000	0	.2851	18
    18	Georgia	19	711	.2495	19	402	.2680	9	0	3	6	7	7	.230	20	.2492	20
    19	Texas	16	1054	.3698	16	527	.3513	0	0	0	0	0	0	.000	0	.2404	22
    20	Michigan	21	643	.2256	21	325	.2167	3	16	9	7	5	5	.260	19	.2341	25
    21	California	18	873	.3063	20	397	.2647	2	0	0	0	0	2	.020	T-27	.1970	12
    22	Auburn	23	333	.1168	23	179	.1193	10	7	8	10	8	6	.330	T-16	.1887	17
    23	Connecticut	29	80	.0281	28	75	.0500	6	0	10	8	9	12	.330	T-16	.1360	NR
    24	Alabama	24	322	.1130	24	177	.1180	5	4	4	4	3	0	.150	22	.1270	NR
    25	Penn State	22	404	.1418	22	294	.1960	1	2	0	0	0	0	.010	29	.1159	NR
SBR Contests
Collapse
Top-Rated US Sportsbooks
Collapse
Working...